Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81884.86 (-1.02%)Indice Paura & Avidità55(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$138.5M (1G); -$352.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81884.86 (-1.02%)Indice Paura & Avidità55(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$138.5M (1G); -$352.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81884.86 (-1.02%)Indice Paura & Avidità55(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$138.5M (1G); -$352.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di eCash
Non listato
Periodo: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.{5}6359 | $0.{5}6478 | $0.{5}6348 | $0.{5}6457 | $2.56M |
2026-10-18 | $0.{5}6489 | $0.{5}6514 | $0.{5}6162 | $0.{5}6359 | $3.07M |
2026-10-17 | $0.{5}6616 | $0.{5}6629 | $0.{5}6377 | $0.{5}6489 | $2.81M |
2026-10-16 | $0.{5}6671 | $0.{5}6711 | $0.{5}6499 | $0.{5}6616 | $3.07M |
2026-10-15 | $0.{5}6679 | $0.{5}6720 | $0.{5}6325 | $0.{5}6671 | $4.24M |
2026-10-14 | $0.{5}6942 | $0.{5}7025 | $0.{5}6627 | $0.{5}6679 | $3.49M |
2026-10-13 | $0.{5}6981 | $0.{5}7111 | $0.{5}6671 | $0.{5}6942 | $4.98M |
2026-10-12 | $0.{5}7421 | $0.{5}7441 | $0.{5}6922 | $0.{5}6981 | $4.90M |
2026-10-11 | $0.{5}7372 | $0.{5}7484 | $0.{5}7205 | $0.{5}7421 | $3.28M |
2026-10-10 | $0.{5}7275 | $0.{5}7419 | $0.{5}7192 | $0.{5}7372 | $3.50M |
2026-10-09 | $0.{5}7221 | $0.{5}7386 | $0.{5}7102 | $0.{5}7275 | $4.22M |
2026-10-08 | $0.{5}7617 | $0.{5}7702 | $0.{5}7032 | $0.{5}7221 | $4.43M |
2026-10-07 | $0.{5}7941 | $0.{5}7979 | $0.{5}7492 | $0.{5}7617 | $3.75M |
2026-10-06 | $0.{5}8155 | $0.{5}8175 | $0.{5}7869 | $0.{5}7941 | $3.55M |
2026-10-05 | $0.{5}8193 | $0.{5}8244 | $0.{5}8028 | $0.{5}8155 | $3.54M |
2026-10-04 | $0.{5}8137 | $0.{5}8277 | $0.{5}8057 | $0.{5}8193 | $3.04M |
2026-10-03 | $0.{5}8019 | $0.{5}8219 | $0.{5}7990 | $0.{5}8137 | $3.20M |
2026-10-02 | $0.{5}8128 | $0.{5}8338 | $0.{5}7786 | $0.{5}8019 | $4.73M |
2026-10-01 | $0.{5}8291 | $0.{5}8372 | $0.{5}7977 | $0.{5}8128 | $3.95M |
2026-09-30 | $0.{5}8305 | $0.{5}8427 | $0.{5}7834 | $0.{5}8291 | $4.88M |
2026-09-29 | $0.{5}8482 | $0.{5}8679 | $0.{5}8198 | $0.{5}8305 | $3.73M |
2026-09-28 | $0.{5}8860 | $0.{5}8898 | $0.{5}8190 | $0.{5}8482 | $4.64M |
2026-09-27 | $0.{5}8886 | $0.{5}9011 | $0.{5}8714 | $0.{5}8860 | $3.99M |
2026-09-26 | $0.{5}9174 | $0.{5}9227 | $0.{5}8811 | $0.{5}8886 | $4.47M |
2026-09-25 | $0.{5}9064 | $0.{5}9214 | $0.{5}8909 | $0.{5}9174 | $4.20M |
2026-09-24 | $0.{5}8768 | $0.{5}9171 | $0.{5}8599 | $0.{5}9064 | $6.37M |
2026-09-23 | $0.{5}9195 | $0.{5}9705 | $0.{5}8600 | $0.{5}8768 | $15.95M |
2026-09-22 | $0.{5}8400 | $0.{5}9321 | $0.{5}8377 | $0.{5}9195 | $25.03M |
2026-09-21 | $0.{5}7893 | $0.{5}8467 | $0.{5}7769 | $0.{5}8400 | $5.95M |
2026-09-20 | $0.{5}8036 | $0.{5}8131 | $0.{5}7592 | $0.{5}7893 | $5.70M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5