Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.98%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81551.52 (-0.07%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.98%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81551.52 (-0.07%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.98%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81551.52 (-0.07%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Gems
Listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.002297 | $0.002297 | $0.002015 | $0.002026 | $125,200.35 |
2026-10-21 | $0.002442 | $0.002443 | $0.002250 | $0.002297 | $97,002.67 |
2026-10-20 | $0.002277 | $0.002444 | $0.002262 | $0.002442 | $87,810.19 |
2026-10-19 | $0.002441 | $0.002533 | $0.002273 | $0.002277 | $86,706.06 |
2026-10-18 | $0.002457 | $0.002531 | $0.002403 | $0.002441 | $92,302.58 |
2026-10-17 | $0.002478 | $0.002528 | $0.002447 | $0.002457 | $94,743.3 |
2026-10-16 | $0.002506 | $0.002560 | $0.002477 | $0.002478 | $90,383.29 |
2026-10-15 | $0.002616 | $0.002616 | $0.002343 | $0.002506 | $94,635.09 |
2026-10-14 | $0.002596 | $0.002624 | $0.002531 | $0.002616 | $95,231.29 |
2026-10-13 | $0.002546 | $0.002610 | $0.002493 | $0.002596 | $86,491.88 |
2026-10-12 | $0.002701 | $0.002788 | $0.002546 | $0.002546 | $109,125.89 |
2026-10-11 | $0.002822 | $0.002825 | $0.002637 | $0.002701 | $88,083.86 |
2026-10-10 | $0.002823 | $0.002853 | $0.002811 | $0.002822 | $206,003.38 |
2026-10-09 | $0.002897 | $0.002927 | $0.002818 | $0.002823 | $172,970.41 |
2026-10-08 | $0.003016 | $0.003026 | $0.002825 | $0.002897 | $215,353.74 |
2026-10-07 | $0.003163 | $0.003163 | $0.002984 | $0.003016 | $186,261.77 |
2026-10-06 | $0.003175 | $0.003187 | $0.003148 | $0.003163 | $190,611.25 |
2026-10-05 | $0.003228 | $0.003241 | $0.003143 | $0.003175 | $188,175.01 |
2026-10-04 | $0.003185 | $0.003240 | $0.003182 | $0.003228 | $192,729.13 |
2026-10-03 | $0.003321 | $0.003345 | $0.003169 | $0.003185 | $166,088.31 |
2026-10-02 | $0.003541 | $0.003617 | $0.003295 | $0.003321 | $226,093.85 |
2026-10-01 | $0.003549 | $0.003593 | $0.003504 | $0.003541 | $187,550.58 |
2026-09-30 | $0.003535 | $0.003573 | $0.003494 | $0.003549 | $189,580.23 |
2026-09-29 | $0.003661 | $0.003690 | $0.003522 | $0.003536 | $233,817.78 |
2026-09-28 | $0.004010 | $0.004021 | $0.003623 | $0.003661 | $164,310.73 |
2026-09-27 | $0.003978 | $0.004042 | $0.003970 | $0.004010 | $219,620.72 |
2026-09-26 | $0.003972 | $0.003983 | $0.003947 | $0.003978 | $210,411.84 |
2026-09-25 | $0.004089 | $0.004165 | $0.003959 | $0.003972 | $200,004.82 |
2026-09-24 | $0.004254 | $0.004277 | $0.004054 | $0.004089 | $206,566.24 |
2026-09-23 | $0.004459 | $0.004504 | $0.004201 | $0.004254 | $211,535.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-23

Gems
(GEMS)
- Oggi$0.002043
- 1 anno/i fa$0.1965
- 2 anno/i fa$0.2543
Condividi su Twitter









