Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83459.50 (+2.36%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$23.2M (1G); +$314.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83459.50 (+2.36%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$23.2M (1G); +$314.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83459.50 (+2.36%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$23.2M (1G); +$314.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Goldgr
Non listato
Periodo: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $133.15 | $133.16 | $132.13 | $132.45 | $0.00 |
2026-10-19 | $134.15 | $134.15 | $132.77 | $133.15 | $0.00 |
2026-10-18 | $133.34 | $134.24 | $132.9 | $134.15 | $1,856.83 |
2026-10-17 | $133.2 | $133.76 | $132.56 | $133.34 | $1,344.59 |
2026-10-16 | $133.22 | $134.48 | $133.2 | $133.2 | $0.00 |
2026-10-15 | $131.95 | $134 | $131.95 | $133.22 | $0.00 |
2026-10-14 | $133.54 | $133.58 | $131.1 | $131.95 | $0.00 |
2026-10-13 | $133.63 | $135.01 | $133.4 | $133.54 | $2,250.3 |
2026-10-12 | $134.64 | $135.2 | $133.51 | $133.63 | $2,094.19 |
2026-10-11 | $134.36 | $134.67 | $134.36 | $134.64 | $0.00 |
2026-10-10 | $134.36 | $134.69 | $134.36 | $134.36 | $0.00 |
2026-10-09 | $132.94 | $134.42 | $132.93 | $134.36 | $0.00 |
2026-10-08 | $132.04 | $133.02 | $131.82 | $132.94 | $0.00 |
2026-10-07 | $134.08 | $134.08 | $132.04 | $132.04 | $0.00 |
2026-10-06 | $133.04 | $134.08 | $133.04 | $134.08 | $0.00 |
2026-10-05 | $133.18 | $133.19 | $132.75 | $133.04 | $0.00 |
2026-10-04 | $133.15 | $133.21 | $133.06 | $133.18 | $0.00 |
2026-10-03 | $133.27 | $133.37 | $133.06 | $133.15 | $0.00 |
2026-10-02 | $134.1 | $135.26 | $132.88 | $133.27 | $1,951.68 |
2026-10-01 | $133.85 | $134.43 | $133.34 | $133.63 | $0.00 |
2026-09-30 | $134.24 | $135.48 | $133.72 | $133.85 | $0.00 |
2026-09-29 | $132.4 | $134.24 | $132.27 | $134.24 | $0.00 |
2026-09-28 | $137.28 | $137.28 | $132.4 | $132.4 | $0.00 |
2026-09-27 | $137.76 | $137.79 | $137.28 | $137.28 | $0.00 |
2026-09-26 | $137.36 | $137.76 | $137.18 | $137.76 | $191.14 |
2026-09-25 | $136.87 | $138.65 | $136.87 | $137.36 | $0.00 |
2026-09-24 | $138.04 | $138.12 | $134.51 | $136.87 | $0.00 |
2026-09-23 | $140.3 | $140.3 | $137.23 | $138.04 | $0.00 |
2026-09-22 | $139.99 | $140.36 | $138.64 | $140.3 | $2,057.47 |
2026-09-21 | $140.54 | $140.87 | $139.79 | $139.99 | $3,831.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-21

Goldgr
(GOLDGR)
- Oggi$132.61
- 1 anno/i fa$132.17
Condividi su Twitter









