Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80324.67 (-0.77%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80324.67 (-0.77%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80324.67 (-0.77%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di SPDR Gold Shares Tokenized ETF (Hyperliquid)
Non listato
Periodo: 2025-10-29 ~ 2026-10-29
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $378.09 | $378.09 | $378.09 | $378.09 | $0.00 |
2026-10-27 | $378.1 | $378.17 | $378.06 | $378.09 | $0.00 |
2026-10-26 | $382.33 | $382.33 | $378.06 | $378.1 | $150.06 |
2026-10-25 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-24 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-23 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-22 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-21 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-20 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-19 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-18 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-17 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-16 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-15 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-14 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-13 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-12 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-11 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-10 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-09 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-08 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-07 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-06 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-05 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-04 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-03 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-02 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-10-01 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $382.33 | $0.00 |
2026-09-30 | $382.35 | $382.41 | $382.26 | $382.33 | $0.04000 |
2026-09-29 | $384.28 | $384.28 | $382.29 | $382.35 | $25.68 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5