Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80381.07 (-0.67%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80381.07 (-0.67%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80381.07 (-0.67%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$137.3M (1G); +$191.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Whales Market
Non listato
Periodo: 2025-10-29 ~ 2026-10-29
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | $0.009863 | $0.01009 | $0.009863 | $0.009947 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.009816 | $0.009881 | $0.009816 | $0.009863 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.010000 | $0.01001 | $0.009816 | $0.009816 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.01008 | $0.01008 | $0.009919 | $0.010000 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.01012 | $0.01012 | $0.009831 | $0.01008 | $15.13 |
2026-10-23 | $0.01025 | $0.01033 | $0.01012 | $0.01012 | $32.47 |
2026-10-22 | $0.01058 | $0.01058 | $0.01022 | $0.01025 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.01056 | $0.01073 | $0.01043 | $0.01058 | $60.36 |
2026-10-20 | $0.01027 | $0.01059 | $0.01022 | $0.01056 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.01003 | $0.01037 | $0.01003 | $0.01027 | $305.42 |
2026-10-18 | $0.01155 | $0.01155 | $0.009655 | $0.01003 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.01152 | $0.01161 | $0.01146 | $0.01155 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.01182 | $0.01189 | $0.01152 | $0.01152 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.01172 | $0.01182 | $0.01141 | $0.01182 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.01196 | $0.01211 | $0.01161 | $0.01172 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.01205 | $0.01213 | $0.01168 | $0.01196 | $629.05 |
2026-10-12 | $0.01250 | $0.01270 | $0.01205 | $0.01205 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.01238 | $0.01263 | $0.01226 | $0.01250 | $152.73 |
2026-10-10 | $0.01234 | $0.01244 | $0.01228 | $0.01238 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.01237 | $0.01237 | $0.01219 | $0.01234 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.01278 | $0.01278 | $0.01172 | $0.01237 | $2,490.35 |
2026-10-07 | $0.01419 | $0.01419 | $0.01271 | $0.01278 | $4,101.97 |
2026-10-06 | $0.01259 | $0.01447 | $0.01240 | $0.01419 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01098 | $0.01304 | $0.01078 | $0.01259 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.01076 | $0.01103 | $0.01076 | $0.01098 | $418.31 |
2026-10-03 | $0.01055 | $0.01076 | $0.01055 | $0.01076 | $89.44 |
2026-10-02 | $0.01049 | $0.01095 | $0.01049 | $0.01055 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.01063 | $0.01063 | $0.01049 | $0.01049 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.01086 | $0.01088 | $0.01063 | $0.01063 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.01066 | $0.01104 | $0.01053 | $0.01086 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5