Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79779.28 (-0.66%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79779.28 (-0.66%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79779.28 (-0.66%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

A7A5の価格履歴
未上場
期間:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.01221 | $0.01221 | $0.01196 | $0.01200 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.01207 | $0.01221 | $0.01185 | $0.01221 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.01205 | $0.01211 | $0.01192 | $0.01207 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.01198 | $0.01222 | $0.01197 | $0.01205 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.01233 | $0.01233 | $0.01187 | $0.01198 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.01170 | $0.01234 | $0.01170 | $0.01233 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.01159 | $0.01178 | $0.01158 | $0.01170 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.01163 | $0.01184 | $0.01159 | $0.01159 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.01195 | $0.01195 | $0.01163 | $0.01163 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.01166 | $0.01195 | $0.01165 | $0.01195 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.01171 | $0.01172 | $0.01165 | $0.01166 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.01161 | $0.01171 | $0.01156 | $0.01171 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.01153 | $0.01161 | $0.01153 | $0.01161 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.01154 | $0.01162 | $0.01149 | $0.01153 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.01156 | $0.01180 | $0.01154 | $0.01154 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.01161 | $0.01165 | $0.01153 | $0.01156 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.01150 | $0.01161 | $0.01150 | $0.01161 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.01170 | $0.01175 | $0.01119 | $0.01150 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.01165 | $0.01174 | $0.01160 | $0.01170 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.01158 | $0.01193 | $0.01156 | $0.01165 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.01167 | $0.01198 | $0.01158 | $0.01158 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01171 | $0.01183 | $0.01167 | $0.01167 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.01169 | $0.01195 | $0.01150 | $0.01171 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.01177 | $0.01177 | $0.01161 | $0.01169 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.01181 | $0.01184 | $0.01174 | $0.01177 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.01171 | $0.01184 | $0.01162 | $0.01181 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.01159 | $0.01192 | $0.01159 | $0.01171 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.01193 | $0.01193 | $0.01146 | $0.01159 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01183 | $0.01193 | $0.01168 | $0.01193 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.01178 | $0.01191 | $0.01171 | $0.01183 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)