Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80785.69 (+1.07%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80785.69 (+1.07%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80785.69 (+1.07%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指 数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

AI PEPE KINGの価格履歴
未上場
期間:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.{10}7790 | $0.{10}7790 | $0.{10}7780 | $0.{10}7787 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{10}7681 | $0.{10}7790 | $0.{10}7465 | $0.{10}7790 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{10}5668 | $0.{10}9168 | $0.{10}5668 | $0.{10}7681 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{10}5688 | $0.{10}5879 | $0.{10}5619 | $0.{10}5668 | $13.98 |
2026-10-22 | $0.{10}6070 | $0.{10}6229 | $0.{10}5688 | $0.{10}5688 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{10}6105 | $0.{10}6105 | $0.{10}5830 | $0.{10}6070 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{10}5516 | $0.{10}6105 | $0.{10}5514 | $0.{10}6105 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{10}5195 | $0.{10}5516 | $0.{10}5195 | $0.{10}5516 | $20.34 |
2026-10-18 | $0.{10}5743 | $0.{10}5743 | $0.{10}4829 | $0.{10}5195 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{10}6333 | $0.{10}6333 | $0.{10}5743 | $0.{10}5743 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{10}6211 | $0.{10}6354 | $0.{10}6211 | $0.{10}6333 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{10}6512 | $0.{10}6512 | $0.{10}6168 | $0.{10}6211 | $3.55 |
2026-10-14 | $0.{10}6765 | $0.{10}6765 | $0.{10}6512 | $0.{10}6512 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{10}7783 | $0.{10}7788 | $0.{10}6765 | $0.{10}6765 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{10}7897 | $0.{10}7932 | $0.{10}7783 | $0.{10}7783 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{10}7590 | $0.{10}7897 | $0.{10}7546 | $0.{10}7897 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{10}6711 | $0.{10}7590 | $0.{10}6627 | $0.{10}7590 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{10}6723 | $0.{10}6729 | $0.{10}6658 | $0.{10}6711 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{10}7076 | $0.{10}7076 | $0.{10}6723 | $0.{10}6723 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{10}7274 | $0.{10}7315 | $0.{10}6954 | $0.{10}7076 | $5.98 |
2026-10-06 | $0.{10}8019 | $0.{10}8019 | $0.{10}7095 | $0.{10}7274 | $18.85 |
2026-10-05 | $0.{10}8003 | $0.{10}8022 | $0.{10}7885 | $0.{10}7885 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{10}7851 | $0.{10}7982 | $0.{10}7817 | $0.{10}7817 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{10}7417 | $0.{10}8021 | $0.{10}7220 | $0.{10}7851 | $24.04 |
2026-10-02 | $0.{10}7417 | $0.{10}7417 | $0.{10}7417 | $0.{10}7417 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{10}7844 | $0.{10}7844 | $0.{10}7351 | $0.{10}7417 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{10}7844 | $0.{10}7844 | $0.{10}7844 | $0.{10}7844 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{10}7821 | $0.{10}8166 | $0.{10}7729 | $0.{10}7844 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{10}8247 | $0.{10}8247 | $0.{10}7562 | $0.{10}7821 | $2.09 |
2026-09-27 | $0.{10}8689 | $0.{10}8852 | $0.{10}7881 | $0.{10}8247 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-27

AI PEPE KING
(AIPEPE)