Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82500.59 (-0.37%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82500.59 (-0.37%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82500.59 (-0.37%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Aurixの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.3423 | $0.3480 | $0.3415 | $0.3478 | $1,569.94 |
2026-10-20 | $0.3396 | $0.3432 | $0.3376 | $0.3423 | $2,516.83 |
2026-10-19 | $0.3394 | $0.3426 | $0.3388 | $0.3396 | $2,594.92 |
2026-10-18 | $0.3375 | $0.3402 | $0.3358 | $0.3394 | $2,447.41 |
2026-10-17 | $0.3383 | $0.3385 | $0.3367 | $0.3375 | $2,568.36 |
2026-10-16 | $0.3400 | $0.3420 | $0.3358 | $0.3383 | $2,593.66 |
2026-10-15 | $0.3380 | $0.3414 | $0.3338 | $0.3400 | $2,615.53 |
2026-10-14 | $0.3435 | $0.3454 | $0.3378 | $0.3380 | $2,502.1 |
2026-10-13 | $0.3395 | $0.3456 | $0.3376 | $0.3435 | $2,658.07 |
2026-10-12 | $0.3447 | $0.3469 | $0.3392 | $0.3395 | $2,407.83 |
2026-10-11 | $0.3431 | $0.3459 | $0.3422 | $0.3447 | $2,458.77 |
2026-10-10 | $0.3415 | $0.3432 | $0.3409 | $0.3431 | $2,286 |
2026-10-09 | $0.3388 | $0.3437 | $0.3381 | $0.3415 | $2,590.02 |
2026-10-08 | $0.3435 | $0.3440 | $0.3351 | $0.3388 | $2,628.65 |
2026-10-07 | $0.3510 | $0.3511 | $0.3423 | $0.3435 | $2,665.23 |
2026-10-06 | $0.3520 | $0.3542 | $0.3498 | $0.3510 | $2,680.18 |
2026-10-05 | $0.3541 | $0.3548 | $0.3497 | $0.3520 | $2,791.76 |
2026-10-04 | $0.3482 | $0.3544 | $0.3481 | $0.3541 | $2,607.58 |
2026-10-03 | $0.3475 | $0.3491 | $0.3469 | $0.3482 | $2,431.38 |
2026-10-02 | $0.3487 | $0.3550 | $0.3452 | $0.3475 | $2,769.61 |
2026-10-01 | $0.3455 | $0.3491 | $0.3433 | $0.3487 | $3,170.15 |
2026-09-30 | $0.3446 | $0.3517 | $0.3369 | $0.3455 | $3,143.45 |
2026-09-29 | $0.3443 | $0.3481 | $0.3407 | $0.3446 | $2,746.83 |
2026-09-28 | $0.3468 | $0.3484 | $0.3398 | $0.3443 | $2,793.69 |
2026-09-27 | $0.3474 | $0.3517 | $0.3465 | $0.3468 | $2,584.57 |
2026-09-26 | $0.3489 | $0.3490 | $0.3436 | $0.3474 | $2,625.22 |
2026-09-25 | $0.3473 | $0.3501 | $0.3443 | $0.3489 | $3,411.66 |
2026-09-24 | $0.3475 | $0.3492 | $0.3436 | $0.3473 | $2,640.39 |
2026-09-23 | $0.3529 | $0.3559 | $0.3453 | $0.3475 | $2,491.22 |
2026-09-22 | $0.3540 | $0.3542 | $0.3499 | $0.3529 | $2,585.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)