Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75653.99 (-1.26%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$430.2M(1 日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75653.99 (-1.26%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$430.2M(1日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75653.99 (-1.26%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$430.2M(1日)、-$1.37B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Captain KUMAの価格履歴
未上場
期間:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.{5}9177 | $0.{5}9177 | $0.{5}8395 | $0.{5}8395 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}7914 | $0.{5}9954 | $0.{5}7914 | $0.{5}9177 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}7357 | $0.{5}7914 | $0.{5}7357 | $0.{5}7914 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}7855 | $0.{5}7855 | $0.{5}7357 | $0.{5}7357 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}7855 | $0.{5}7855 | $0.{5}7855 | $0.{5}7855 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}7980 | $0.{5}7980 | $0.{5}7751 | $0.{5}7855 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{5}8095 | $0.{5}8345 | $0.{5}7980 | $0.{5}7980 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}7629 | $0.{5}8843 | $0.{5}7614 | $0.{5}8095 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}1196 | $0.{4}1214 | $0.{5}7249 | $0.{5}7629 | $1,765.25 |
2026-10-25 | $0.{4}1077 | $0.{4}1198 | $0.{4}1054 | $0.{4}1196 | $624.7 |
2026-10-24 | $0.{5}7772 | $0.{4}1079 | $0.{5}7169 | $0.{4}1077 | $1,945.82 |
2026-10-23 | $0.{4}1119 | $0.{4}1631 | $0.{5}7535 | $0.{5}7772 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.001570 | $0.001570 | $0.{5}6893 | $0.{4}1119 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.001570 | $0.001570 | $0.001570 | $0.001570 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.001549 | $0.001570 | $0.001549 | $0.001570 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001525 | $0.001549 | $0.001525 | $0.001549 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001543 | $0.001543 | $0.001525 | $0.001525 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001558 | $0.001589 | $0.001543 | $0.001543 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001558 | $0.001558 | $6.61 |
2026-10-15 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001603 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001603 | $0.001603 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001672 | $0.001672 | $0.001603 | $0.001603 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001672 | $0.001672 | $0.001672 | $0.001672 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001956 | $0.001956 | $0.001672 | $0.001672 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001956 | $0.001956 | $0.001956 | $0.001956 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001932 | $0.001956 | $0.001932 | $0.001956 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002096 | $0.002096 | $0.001932 | $0.001932 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.002148 | $0.002148 | $0.002096 | $0.002096 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)