Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82529.26 (-0.33%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82529.26 (-0.33%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82529.26 (-0.33%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Braintrustの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.05639 | $0.05704 | $0.05602 | $0.05680 | $28,254.56 |
2026-10-20 | $0.05593 | $0.05831 | $0.05521 | $0.05639 | $60,442.12 |
2026-10-19 | $0.05636 | $0.05779 | $0.05557 | $0.05593 | $37,723.86 |
2026-10-18 | $0.05786 | $0.05808 | $0.05589 | $0.05636 | $52,040.41 |
2026-10-17 | $0.05831 | $0.05888 | $0.05628 | $0.05786 | $48,497.69 |
2026-10-16 | $0.05733 | $0.05927 | $0.05120 | $0.05831 | $81,034.65 |
2026-10-15 | $0.05552 | $0.05985 | $0.05488 | $0.05733 | $85,041.8 |
2026-10-14 | $0.05714 | $0.05843 | $0.05464 | $0.05552 | $70,332.12 |
2026-10-13 | $0.05449 | $0.06132 | $0.05366 | $0.05714 | $182,798.24 |
2026-10-12 | $0.05492 | $0.05507 | $0.05431 | $0.05449 | $14,564.14 |
2026-10-11 | $0.05516 | $0.05576 | $0.05430 | $0.05492 | $25,375.35 |
2026-10-10 | $0.05545 | $0.05578 | $0.05442 | $0.05516 | $31,639.77 |
2026-10-09 | $0.05500 | $0.05572 | $0.05366 | $0.05545 | $30,589.7 |
2026-10-08 | $0.05589 | $0.05602 | $0.05412 | $0.05500 | $9,779.13 |
2026-10-07 | $0.05882 | $0.05883 | $0.05375 | $0.05589 | $40,254.51 |
2026-10-06 | $0.05750 | $0.05883 | $0.05665 | $0.05882 | $29,616.69 |
2026-10-05 | $0.05820 | $0.05983 | $0.05635 | $0.05750 | $92,154.38 |
2026-10-04 | $0.05776 | $0.05985 | $0.05768 | $0.05820 | $34,157 |
2026-10-03 | $0.05668 | $0.05777 | $0.05668 | $0.05776 | $28,572.96 |
2026-10-02 | $0.05784 | $0.05896 | $0.05570 | $0.05668 | $64,796.45 |
2026-10-01 | $0.05807 | $0.05866 | $0.05190 | $0.05784 | $194,757.16 |
2026-09-30 | $0.06084 | $0.06570 | $0.05626 | $0.05807 | $117,785.38 |
2026-09-29 | $0.06568 | $0.06793 | $0.06068 | $0.06107 | $203,456.35 |
2026-09-28 | $0.06166 | $0.06569 | $0.05798 | $0.06560 | $96,220.3 |
2026-09-27 | $0.06100 | $0.06333 | $0.06007 | $0.06166 | $92,499.92 |
2026-09-26 | $0.05949 | $0.06311 | $0.05876 | $0.06100 | $87,406.74 |
2026-09-25 | $0.05925 | $0.06141 | $0.05837 | $0.05949 | $235,373.36 |
2026-09-24 | $0.05960 | $0.07567 | $0.05793 | $0.05925 | $955,668.37 |
2026-09-23 | $0.05860 | $0.06101 | $0.05855 | $0.05960 | $76,251.48 |
2026-09-22 | $0.05818 | $0.05879 | $0.05660 | $0.05860 | $30,120.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)