Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82791.47 (+1.04%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$6.7M(1日)、+$284.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82791.47 (+1.04%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$6.7M(1日)、+$284.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82791.47 (+1.04%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$6.7M(1日)、+$284.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BSquared Networkの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.4141 | $0.4461 | $0.4129 | $0.4429 | $2.66M |
2026-10-19 | $0.4086 | $0.4148 | $0.4037 | $0.4141 | $1.55M |
2026-10-18 | $0.4184 | $0.4224 | $0.3919 | $0.4086 | $1.63M |
2026-10-17 | $0.4154 | $0.4242 | $0.4111 | $0.4184 | $1.39M |
2026-10-16 | $0.4223 | $0.4247 | $0.4044 | $0.4154 | $1.24M |
2026-10-15 | $0.4230 | $0.4255 | $0.4049 | $0.4223 | $1.81M |
2026-10-14 | $0.4367 | $0.4407 | $0.4195 | $0.4230 | $1.47M |
2026-10-13 | $0.4368 | $0.4454 | $0.4263 | $0.4367 | $1.61M |
2026-10-12 | $0.4634 | $0.4727 | $0.4360 | $0.4368 | $2.06M |
2026-10-11 | $0.4493 | $0.4800 | $0.4454 | $0.4634 | $1.97M |
2026-10-10 | $0.4495 | $0.4535 | $0.4463 | $0.4493 | $1.06M |
2026-10-09 | $0.4423 | $0.4626 | $0.4411 | $0.4495 | $1.97M |
2026-10-08 | $0.4506 | $0.4687 | $0.4208 | $0.4423 | $3.37M |
2026-10-07 | $0.4805 | $0.4806 | $0.4469 | $0.4507 | $2.61M |
2026-10-06 | $0.4846 | $0.4906 | $0.4741 | $0.4804 | $1.50M |
2026-10-05 | $0.4992 | $0.5018 | $0.4709 | $0.4844 | $2.76M |
2026-10-04 | $0.5023 | $0.5029 | $0.4968 | $0.4993 | $1.38M |
2026-10-03 | $0.4966 | $0.5078 | $0.4845 | $0.5021 | $1.34M |
2026-10-02 | $0.4945 | $0.4974 | $0.4794 | $0.4967 | $2.39M |
2026-10-01 | $0.5011 | $0.5060 | $0.4864 | $0.4945 | $1.84M |
2026-09-30 | $0.5031 | $0.5260 | $0.4971 | $0.5011 | $2.87M |
2026-09-29 | $0.5101 | $0.5174 | $0.4977 | $0.5029 | $2.85M |
2026-09-28 | $0.5151 | $0.5421 | $0.4819 | $0.5102 | $6.27M |
2026-09-27 | $0.5149 | $0.5195 | $0.4978 | $0.5153 | $2.43M |
2026-09-26 | $0.5010 | $0.5169 | $0.4975 | $0.5150 | $2.38M |
2026-09-25 | $0.5008 | $0.5038 | $0.4866 | $0.5010 | $3.29M |
2026-09-24 | $0.4541 | $0.5287 | $0.4332 | $0.5009 | $9.82M |
2026-09-23 | $0.5359 | $0.5362 | $0.3459 | $0.4545 | $64.33M |
2026-09-22 | $0.4848 | $0.5364 | $0.4793 | $0.5359 | $7.04M |
2026-09-21 | $0.4922 | $0.5367 | $0.4792 | $0.4848 | $11.12M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5