時価総額トップストレージ
ストレージには39種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.06B、平均価格変動率が-3.17%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型ストレージは、ブロックチェーンと仮想通貨の領域における重要な概念です。複数のノードまたはサーバーにデータを分散させ、各ノードがデータの一部のみを保持することを意味します。この方法はデータストレージの信頼性とセキュリティを強化し、メタバースやNFT(非代替性トークン)などの分散型プラットフォームの重要なコンポーネントとなります。ブロックチェーンと仮想通貨のエコシステム内で、分散型ストレージはシステムに強い信頼性をもたらし、コンテンツのストレージと配信の効率を最適化します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.01 | -2.52% | -12.19% | $847.04M | $116.85M | 835.84M | 取引 | ||
| $0.{6}3561 | +0.03% | -3.51% | $343.77M | $10.80M | 965.42T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $3.81 | +0.63% | -1.92% | $249.87M | $10.78M | 65.65M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1065 | +6.84% | -11.11% | $136.91M | $7.68M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03896 | -1.67% | +4.93% | $101.98M | $14.08M | 2.62B | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003596 | -0.29% | -9.90% | $63.87M | $1.50M | 177.62B | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7000 | -5.51% | -25.88% | $60.90M | $20.54M | 87.00M | 取引 | ||
| $0.05370 | -0.03% | -2.45% | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007629 | -2.63% | -15.25% | $42.74M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07131 | -0.29% | -14.15% | $30.10M | $4.44M | 422.14M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.004202 | -4.29% | -24.44% | $26.02M | $5.95M | 6.19B | 取引 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02097 | -5.00% | -1.78% | $10.49M | $58,979.23 | 500.46M | 取引 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02407 | -3.47% | -13.14% | $10.23M | $2.04M | 425.00M | 取引 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.01059 | +0.00% | +10.30% | $7.18M | $97.72 | 677.73M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01004 | +2.49% | -3.51% | $5.30M | $445,958.44 | 528.39M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.4511 | -31.16% | -41.73% | $4.96M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02689 | -2.27% | -12.69% | $4.55M | $464,904.74 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009081 | -1.39% | -4.59% | $4.40M | $88,552.83 | 484.56M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01516 | -0.18% | -6.95% | $3.75M | $166,271.3 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04245 | -2.16% | -5.53% | $2.23M | $194,153.33 | 52.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001839 | +0.40% | +3.36% | $2.26M | $2,311.43 | 1.23B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01002 | +1.74% | -15.49% | $1.24M | $21,145.23 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004434 | +16.26% | +2.76% | $371,686.47 | $0 | 838.28M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004412 | -2.11% | -14.69% | $220,587.53 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008153 | -0.03% | -5.93% | $115,276.47 | $6,198.1 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001494 | -- | +4.15% | $35,131.68 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}9487 | -16.47% | -79.12% | $3,681.1 | $0 | 38.80M | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002985 | -15.30% | -30.22% | $0 | $53,856.02 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1335 | -0.52% | -7.09% | $0 | $12,991.15 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1152 | +5.16% | +60.93% | $0 | $10,144.34 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004925 | -1.60% | -9.66% | $0 | $160.79 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001148 | -31.20% | -32.93% | $0 | $5.15 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7524 | -- | -54.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008016 | +27.04% | +56.56% | $0 | $14.85 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































