Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81489.51 (-3.37%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81489.51 (-3.37%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81489.51 (-3.37%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ChainOpera AIの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.2627 | $0.2710 | $0.2543 | $0.2605 | $4.83M |
2026-10-21 | $0.2634 | $0.2649 | $0.2599 | $0.2627 | $2.07M |
2026-10-20 | $0.2514 | $0.2661 | $0.2487 | $0.2634 | $2.54M |
2026-10-19 | $0.2560 | $0.2564 | $0.2471 | $0.2514 | $2.03M |
2026-10-18 | $0.2610 | $0.2626 | $0.2454 | $0.2560 | $3.06M |
2026-10-17 | $0.2581 | $0.2627 | $0.2504 | $0.2610 | $3.02M |
2026-10-16 | $0.2557 | $0.2602 | $0.2521 | $0.2581 | $2.38M |
2026-10-15 | $0.2623 | $0.2628 | $0.2348 | $0.2557 | $4.26M |
2026-10-14 | $0.2724 | $0.2751 | $0.2585 | $0.2623 | $3.10M |
2026-10-13 | $0.2778 | $0.2793 | $0.2647 | $0.2724 | $3.78M |
2026-10-12 | $0.2994 | $0.2998 | $0.2768 | $0.2778 | $3.10M |
2026-10-11 | $0.3011 | $0.3017 | $0.2921 | $0.2994 | $1.96M |
2026-10-10 | $0.3049 | $0.3101 | $0.2999 | $0.3011 | $2.45M |
2026-10-09 | $0.3010 | $0.3082 | $0.2964 | $0.3049 | $2.57M |
2026-10-08 | $0.3184 | $0.3219 | $0.2864 | $0.3010 | $118.05M |
2026-10-07 | $0.3324 | $0.3325 | $0.2999 | $0.3184 | $9.76M |
2026-10-06 | $0.3303 | $0.3339 | $0.3253 | $0.3324 | $4.26M |
2026-10-05 | $0.3368 | $0.3387 | $0.3217 | $0.3303 | $5.23M |
2026-10-04 | $0.3195 | $0.3674 | $0.3177 | $0.3368 | $16.02M |
2026-10-03 | $0.3144 | $0.3226 | $0.3051 | $0.3194 | $60.72M |
2026-10-02 | $0.3283 | $0.3323 | $0.3018 | $0.3144 | $129.25M |
2026-10-01 | $0.3230 | $0.3350 | $0.3159 | $0.3283 | $329.87M |
2026-09-30 | $0.3046 | $0.3305 | $0.3016 | $0.3229 | $231.71M |
2026-09-29 | $0.2997 | $0.3113 | $0.2913 | $0.3046 | $3.03M |
2026-09-28 | $0.3113 | $0.3129 | $0.2914 | $0.2997 | $3.88M |
2026-09-27 | $0.3147 | $0.3227 | $0.3091 | $0.3115 | $2.36M |
2026-09-26 | $0.3239 | $0.3248 | $0.3063 | $0.3147 | $2.51M |
2026-09-25 | $0.3219 | $0.3241 | $0.3155 | $0.3239 | $3.24M |
2026-09-24 | $0.3074 | $0.3251 | $0.3029 | $0.3219 | $3.55M |
2026-09-23 | $0.3174 | $0.3289 | $0.3012 | $0.3074 | $4.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5