Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81612.45 (-0.35%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81612.45 (-0.35%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビ ットコイン現物ETFの純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81612.45 (-0.35%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

FOOMの価格履歴
未上場
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5313 | $0.{7}5313 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}5562 | $0.{7}5562 | $0.{7}5472 | $0.{7}5472 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}5562 | $0.{7}5562 | $0.{7}5562 | $0.{7}5562 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}5628 | $0.{7}5634 | $0.{7}5373 | $0.{7}5562 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}5620 | $0.{7}5646 | $0.{7}5620 | $0.{7}5628 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}5526 | $0.{7}5620 | $0.{7}5526 | $0.{7}5620 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{7}5526 | $0.{7}5526 | $0.{7}5526 | $0.{7}5526 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}5656 | $0.{7}5656 | $0.{7}5526 | $0.{7}5526 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}5834 | $0.{7}5834 | $0.{7}5656 | $0.{7}5656 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}5834 | $0.{7}5834 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{7}5956 | $0.{7}6026 | $0.{7}5956 | $0.{7}6026 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5956 | $0.{7}5956 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.{7}5974 | $0.{7}5974 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.{7}6223 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)