Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84503.39 (+1.81%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84503.39 (+1.81%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.23%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84503.39 (+1.81%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Klaytnの価格履歴
未上場
期間:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.04139 | $0.04255 | $0.04099 | $0.04170 | $6,425.46 |
2026-10-19 | $0.04142 | $0.04256 | $0.04077 | $0.04139 | $8,136.66 |
2026-10-18 | $0.04373 | $0.04414 | $0.04053 | $0.04142 | $20,952.08 |
2026-10-17 | $0.04308 | $0.04506 | $0.04290 | $0.04373 | $8,350.15 |
2026-10-16 | $0.04365 | $0.04584 | $0.04295 | $0.04308 | $26,271.94 |
2026-10-15 | $0.04444 | $0.04444 | $0.04038 | $0.04365 | $22,871.39 |
2026-10-14 | $0.04662 | $0.04694 | $0.04347 | $0.04444 | $11,924.86 |
2026-10-13 | $0.04532 | $0.05052 | $0.04386 | $0.04662 | $63,109.8 |
2026-10-12 | $0.05235 | $0.05414 | $0.04412 | $0.04532 | $30,850.69 |
2026-10-11 | $0.05745 | $0.05745 | $0.05130 | $0.05235 | $13,083.84 |
2026-10-10 | $0.06000 | $0.06344 | $0.05447 | $0.05745 | $74,271.19 |
2026-10-09 | $0.03720 | $0.06630 | $0.03719 | $0.06000 | $390,577.86 |
2026-10-08 | $0.03871 | $0.03908 | $0.03651 | $0.03720 | $3,052.49 |
2026-10-07 | $0.03976 | $0.03976 | $0.03701 | $0.03871 | $11,544.64 |
2026-10-06 | $0.04025 | $0.04326 | $0.03889 | $0.03976 | $32,463.62 |
2026-10-05 | $0.03768 | $0.04117 | $0.03758 | $0.04025 | $12,635.41 |
2026-10-04 | $0.03739 | $0.03797 | $0.03695 | $0.03768 | $3,542.15 |
2026-10-03 | $0.03612 | $0.03758 | $0.03588 | $0.03739 | $4,817.82 |
2026-10-02 | $0.03723 | $0.03767 | $0.03508 | $0.03612 | $9,082.82 |
2026-10-01 | $0.03430 | $0.03856 | $0.03426 | $0.03723 | $26,439.53 |
2026-09-30 | $0.03373 | $0.03472 | $0.03360 | $0.03430 | $467.41 |
2026-09-29 | $0.03360 | $0.03448 | $0.03304 | $0.03373 | $6,000.06 |
2026-09-28 | $0.03532 | $0.03546 | $0.03314 | $0.03360 | $1,958.68 |
2026-09-27 | $0.03588 | $0.03666 | $0.03481 | $0.03532 | $16,422.6 |
2026-09-26 | $0.03454 | $0.03588 | $0.03406 | $0.03588 | $1,182.45 |
2026-09-25 | $0.03363 | $0.03529 | $0.03362 | $0.03454 | $1,946.59 |
2026-09-24 | $0.03271 | $0.03366 | $0.03207 | $0.03363 | $642.1 |
2026-09-23 | $0.03311 | $0.03604 | $0.03235 | $0.03271 | $7,366.63 |
2026-09-22 | $0.03278 | $0.03311 | $0.03044 | $0.03311 | $4,891.2 |
2026-09-21 | $0.03029 | $0.03279 | $0.03014 | $0.03278 | $8,541.71 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)