Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82309.09 (-0.95%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82309.09 (-0.95%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82309.09 (-0.95%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Librium Techの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0004575 | $0.0004602 | $0.0004573 | $0.0004602 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004498 | $0.0004575 | $0.0004498 | $0.0004575 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004435 | $0.0004498 | $0.0004435 | $0.0004498 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004443 | $0.0004443 | $0.0004371 | $0.0004435 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0004400 | $0.0004460 | $0.0004400 | $0.0004443 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0004491 | $0.0004491 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004518 | $0.0004518 | $0.0004438 | $0.0004491 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004593 | $0.0004593 | $0.0004518 | $0.0004518 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0004625 | $0.0004625 | $0.0004514 | $0.0004593 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0004597 | $0.0004625 | $0.0004597 | $0.0004625 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0004583 | $0.0004597 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0004570 | $0.0004650 | $0.0004570 | $0.0004650 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0004535 | $0.0004575 | $0.0004518 | $0.0004570 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004780 | $0.0004784 | $0.0004535 | $0.0004535 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004760 | $0.0004780 | $0.0004751 | $0.0004780 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004811 | $0.0004811 | $0.0004760 | $0.0004760 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004918 | $0.0004918 | $0.0004811 | $0.0004811 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004887 | $0.0004918 | $0.0004884 | $0.0004918 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004745 | $0.0004887 | $0.0004734 | $0.0004887 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004708 | $0.0004829 | $0.0004708 | $0.0004745 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004709 | $0.0004769 | $0.0004661 | $0.0004708 | $905.41 |
2026-09-30 | $0.0004577 | $0.0004726 | $0.0004577 | $0.0004709 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.0004577 | $0.0004577 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004714 | $0.0004714 | $0.0004622 | $0.0004622 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0004727 | $0.0004727 | $0.0004708 | $0.0004714 | $5.2 |
2026-09-26 | $0.0004751 | $0.0004751 | $0.0004727 | $0.0004727 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0004777 | $0.0004777 | $0.0004702 | $0.0004751 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004704 | $0.0004777 | $0.0004655 | $0.0004777 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004818 | $0.0004818 | $0.0004704 | $0.0004704 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004809 | $0.0004818 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の 最新データ(UTC時間)