Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84496.20 (+2.45%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84496.20 (+2.45%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84496.20 (+2.45%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Magic Squareの価格履歴
未上場
期間:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.0001041 | $0.0001318 | $0.0001023 | $0.0001195 | $55,802.74 |
2026-10-19 | $0.0001517 | $0.0001517 | $0.0001041 | $0.0001041 | $31,760.44 |
2026-10-18 | $0.0001431 | $0.0001612 | $0.0001098 | $0.0001517 | $58,016.9 |
2026-10-17 | $0.{4}8623 | $0.0001648 | $0.{4}8528 | $0.0001431 | $133,822.75 |
2026-10-16 | $0.{4}8175 | $0.{4}8624 | $0.{4}8158 | $0.{4}8623 | $33,366.86 |
2026-10-15 | $0.{4}9161 | $0.{4}9324 | $0.{4}7572 | $0.{4}8175 | $43,925.91 |
2026-10-14 | $0.{4}7675 | $0.{4}9569 | $0.{4}7614 | $0.{4}9161 | $55,257.27 |
2026-10-13 | $0.{4}8014 | $0.{4}8090 | $0.{4}7437 | $0.{4}7675 | $31,540.94 |
2026-10-12 | $0.{4}7872 | $0.{4}8014 | $0.{4}7583 | $0.{4}8014 | $36,282.55 |
2026-10-11 | $0.{4}7219 | $0.{4}7971 | $0.{4}7219 | $0.{4}7872 | $33,565.76 |
2026-10-10 | $0.{4}7494 | $0.{4}7510 | $0.{4}7204 | $0.{4}7219 | $30,122.11 |
2026-10-09 | $0.{4}7383 | $0.{4}7535 | $0.{4}7368 | $0.{4}7494 | $24,756.1 |
2026-10-08 | $0.{4}7694 | $0.{4}7741 | $0.{4}7251 | $0.{4}7383 | $31,120.87 |
2026-10-07 | $0.{4}7683 | $0.0001012 | $0.{4}7608 | $0.{4}7694 | $58,400.91 |
2026-10-06 | $0.{4}7496 | $0.{4}7683 | $0.{4}7384 | $0.{4}7683 | $23,786.35 |
2026-10-05 | $0.{4}7443 | $0.{4}7576 | $0.{4}7403 | $0.{4}7496 | $29,963.48 |
2026-10-04 | $0.{4}7406 | $0.{4}7478 | $0.{4}7339 | $0.{4}7443 | $27,843.22 |
2026-10-03 | $0.{4}7484 | $0.{4}7585 | $0.{4}7308 | $0.{4}7410 | $26,773.3 |
2026-10-02 | $0.{4}7729 | $0.{4}7874 | $0.{4}7356 | $0.{4}7484 | $28,092.85 |
2026-10-01 | $0.{4}7602 | $0.{4}7769 | $0.{4}7445 | $0.{4}7729 | $27,828.53 |
2026-09-30 | $0.{4}7750 | $0.{4}7963 | $0.{4}7485 | $0.{4}7603 | $32,055.53 |
2026-09-29 | $0.{4}7945 | $0.{4}8059 | $0.{4}7718 | $0.{4}7750 | $27,694.34 |
2026-09-28 | $0.{4}7989 | $0.{4}8162 | $0.{4}7826 | $0.{4}7945 | $33,267.04 |
2026-09-27 | $0.{4}7771 | $0.{4}8008 | $0.{4}7684 | $0.{4}7989 | $31,922.56 |
2026-09-26 | $0.{4}7843 | $0.{4}7878 | $0.{4}7742 | $0.{4}7771 | $27,107.96 |
2026-09-25 | $0.{4}7803 | $0.{4}7843 | $0.{4}7606 | $0.{4}7843 | $26,728.52 |
2026-09-24 | $0.{4}7473 | $0.{4}7803 | $0.{4}7462 | $0.{4}7802 | $30,166.66 |
2026-09-23 | $0.{4}7783 | $0.{4}7905 | $0.{4}7445 | $0.{4}7473 | $28,093.69 |
2026-09-22 | $0.{4}6891 | $0.{4}7860 | $0.{4}6866 | $0.{4}7783 | $36,750.12 |
2026-09-21 | $0.{4}6914 | $0.{4}6914 | $0.{4}6695 | $0.{4}6891 | $29,643.83 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-21

Magic Square
(SQR)
- 今日$0.0001148
- 1 年前$0.003613
- 2 年前$0.05058
Twitterで共有









