Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80587.87 (-1.37%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80587.87 (-1.37%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80587.87 (-1.37%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MMPRO Tokenの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始 値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0005942 | $0.0006021 | $0.0005568 | $0.0005909 | $1,067.68 |
2026-10-22 | $0.0006203 | $0.0006534 | $0.0005587 | $0.0005942 | $1,041.54 |
2026-10-21 | $0.0005304 | $0.0006820 | $0.0005304 | $0.0006203 | $1,446.85 |
2026-10-20 | $0.0005687 | $0.0006937 | $0.0005060 | $0.0005304 | $851.93 |
2026-10-19 | $0.0005740 | $0.0006264 | $0.0005555 | $0.0005687 | $464.69 |
2026-10-18 | $0.0006120 | $0.0006313 | $0.0005099 | $0.0005740 | $2,971.99 |
2026-10-17 | $0.0006482 | $0.0006546 | $0.0006024 | $0.0006120 | $142.21 |
2026-10-16 | $0.0007150 | $0.0007151 | $0.0006226 | $0.0006482 | $377.18 |
2026-10-15 | $0.0007143 | $0.0007347 | $0.0007137 | $0.0007150 | $23.61 |
2026-10-14 | $0.0007345 | $0.0007347 | $0.0007142 | $0.0007143 | $663.81 |
2026-10-13 | $0.0007379 | $0.0007510 | $0.0007330 | $0.0007345 | $2,765.65 |
2026-10-12 | $0.0008334 | $0.0009046 | $0.0006701 | $0.0007379 | $895.96 |
2026-10-11 | $0.001015 | $0.001017 | $0.0008316 | $0.0008334 | $1,092.42 |
2026-10-10 | $0.001149 | $0.001191 | $0.001015 | $0.001015 | $616.83 |
2026-10-09 | $0.001343 | $0.001426 | $0.001105 | $0.001149 | $8,293.12 |
2026-10-08 | $0.001771 | $0.002019 | $0.001113 | $0.001343 | $33,741.84 |
2026-10-07 | $0.0008243 | $0.007270 | $0.0008218 | $0.001771 | $172,875.91 |
2026-10-06 | $0.0008259 | $0.0008317 | $0.0008212 | $0.0008243 | $48.77 |
2026-10-05 | $0.0008282 | $0.0008306 | $0.0008228 | $0.0008259 | $27.92 |
2026-10-04 | $0.0008215 | $0.0008282 | $0.0008187 | $0.0008282 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0008148 | $0.0008223 | $0.0008148 | $0.0008215 | $13 |
2026-10-02 | $0.0008188 | $0.0008362 | $0.0007373 | $0.0008148 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0008270 | $0.0008301 | $0.0008178 | $0.0008188 | $12.11 |
2026-09-30 | $0.0008311 | $0.0008331 | $0.0008247 | $0.0008270 | $40.62 |
2026-09-29 | $0.0009219 | $0.0009239 | $0.0008307 | $0.0008311 | $231.15 |
2026-09-28 | $0.0009118 | $0.0009298 | $0.0009071 | $0.0009219 | $16.28 |
2026-09-27 | $0.0009422 | $0.0009822 | $0.0009102 | $0.0009117 | $196.11 |
2026-09-26 | $0.001119 | $0.001119 | $0.0009422 | $0.0009422 | $802.17 |
2026-09-25 | $0.001126 | $0.001126 | $0.001119 | $0.001119 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.001128 | $0.001135 | $0.001125 | $0.001126 | $10.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時 間)
この日
2026-10-24

MMPRO Token
(MMPRO)
- 今日$0.0006341
- 1 年前$0.005100
- 2 年前$0.06723
- 3 年前$0.05853
Twitterで共有









