Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82914.58 (+0.14%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82914.58 (+0.14%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82914.58 (+0.14%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$289.8M(1日)、+$670M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MoneyByteの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.02215 | $0.02290 | $0.02178 | $0.02203 | $115,084.53 |
2026-10-20 | $0.02093 | $0.02222 | $0.02051 | $0.02215 | $126,980.81 |
2026-10-19 | $0.02109 | $0.02157 | $0.02055 | $0.02093 | $64,296.79 |
2026-10-18 | $0.02174 | $0.02191 | $0.01997 | $0.02109 | $110,314.08 |
2026-10-17 | $0.02284 | $0.02290 | $0.02133 | $0.02174 | $65,848.77 |
2026-10-16 | $0.02294 | $0.02380 | $0.02221 | $0.02284 | $90,096.84 |
2026-10-15 | $0.02408 | $0.02413 | $0.02203 | $0.02294 | $164,897.26 |
2026-10-14 | $0.02440 | $0.02510 | $0.02356 | $0.02408 | $124,292.47 |
2026-10-13 | $0.02427 | $0.02526 | $0.02391 | $0.02440 | $132,233.28 |
2026-10-12 | $0.02761 | $0.02763 | $0.02415 | $0.02427 | $167,681.18 |
2026-10-11 | $0.02505 | $0.02789 | $0.02469 | $0.02761 | $240,672.79 |
2026-10-10 | $0.02445 | $0.02548 | $0.02438 | $0.02505 | $155,300.58 |
2026-10-09 | $0.02396 | $0.02526 | $0.02395 | $0.02445 | $268,041.29 |
2026-10-08 | $0.02538 | $0.02626 | $0.02328 | $0.02396 | $514,411.28 |
2026-10-07 | $0.02842 | $0.02865 | $0.02538 | $0.02538 | $556,769.64 |
2026-10-06 | $0.03151 | $0.03151 | $0.02826 | $0.02842 | $564,520.78 |
2026-10-05 | $0.03336 | $0.03344 | $0.03080 | $0.03151 | $427,423.43 |
2026-10-04 | $0.03381 | $0.03543 | $0.03285 | $0.03336 | $329,498.65 |
2026-10-03 | $0.03245 | $0.03407 | $0.03087 | $0.03381 | $309,500.43 |
2026-10-02 | $0.03372 | $0.03576 | $0.03103 | $0.03245 | $544,834.95 |
2026-10-01 | $0.03181 | $0.03521 | $0.03149 | $0.03372 | $772,795.46 |
2026-09-30 | $0.02685 | $0.03181 | $0.02653 | $0.03181 | $509,592.38 |
2026-09-29 | $0.02865 | $0.02930 | $0.02674 | $0.02685 | $371,665.78 |
2026-09-28 | $0.02817 | $0.03042 | $0.02698 | $0.02865 | $644,946.51 |
2026-09-27 | $0.02678 | $0.02872 | $0.02593 | $0.02817 | $258,598.27 |
2026-09-26 | $0.02640 | $0.02699 | $0.02574 | $0.02678 | $136,419.18 |
2026-09-25 | $0.02497 | $0.02660 | $0.02476 | $0.02640 | $168,912.54 |
2026-09-24 | $0.02398 | $0.02531 | $0.02355 | $0.02497 | $118,958.21 |
2026-09-23 | $0.02728 | $0.02767 | $0.02386 | $0.02398 | $188,929.54 |
2026-09-22 | $0.02566 | $0.02764 | $0.02467 | $0.02728 | $243,171.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデー タ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

MoneyByte
(MON)
- 今日$0.02175
- 1 年前$0.02278
- 2 年前$0.02579
- 3 年前$0.08996
Twitterで共有









