Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80485.10 (-0.22%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80485.10 (-0.22%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80485.10 (-0.22%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$110.3M(1日)、+$322.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Oduwacoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.2955 | $0.2976 | $0.2926 | $0.2968 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.2982 | $0.2982 | $0.2945 | $0.2955 | $2,061.04 |
2026-10-24 | $0.2992 | $0.2992 | $0.2924 | $0.2982 | $482.47 |
2026-10-23 | $0.3105 | $0.3105 | $0.2984 | $0.2992 | $1,342.39 |
2026-10-22 | $0.3102 | $0.3108 | $0.3102 | $0.3105 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.3061 | $0.3128 | $0.3046 | $0.3102 | $1,451.92 |
2026-10-20 | $0.3021 | $0.3071 | $0.2995 | $0.3061 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.2995 | $0.3030 | $0.2995 | $0.3021 | $723.45 |
2026-10-18 | $0.2995 | $0.2995 | $0.2995 | $0.2995 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.3007 | $0.3012 | $0.2979 | $0.2995 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.3031 | $0.3053 | $0.3007 | $0.3007 | $1,828.18 |
2026-10-15 | $0.3021 | $0.3045 | $0.2949 | $0.3031 | $3,057.96 |
2026-10-14 | $0.3074 | $0.3107 | $0.3014 | $0.3021 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.3057 | $0.3088 | $0.3057 | $0.3074 | $1,861.08 |
2026-10-12 | $0.3087 | $0.3106 | $0.3041 | $0.3057 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.3061 | $0.3103 | $0.3061 | $0.3087 | $1,612.94 |
2026-10-10 | $0.3046 | $0.3063 | $0.3043 | $0.3061 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.3012 | $0.3076 | $0.3010 | $0.3046 | $747.68 |
2026-10-08 | $0.3072 | $0.3079 | $0.2967 | $0.3012 | $2,521.25 |
2026-10-07 | $0.3157 | $0.3158 | $0.3054 | $0.3072 | $2,635.14 |
2026-10-06 | $0.3112 | $0.3180 | $0.3112 | $0.3157 | $3,322.22 |
2026-10-05 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.3112 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.3130 | $0.3210 | $0.3097 | $0.3112 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.3083 | $0.3131 | $0.3077 | $0.3130 | $1,531.31 |
2026-09-30 | $0.3113 | $0.3157 | $0.3061 | $0.3083 | $2,477.17 |
2026-09-29 | $0.3113 | $0.3113 | $0.3113 | $0.3113 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.3113 | $0.3113 | $0.3113 | $0.3113 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.3115 | $0.3115 | $0.3113 | $0.3113 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)