Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79613.10 (-2.44%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79613.10 (-2.44%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79613.10 (-2.44%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

REGENT COINの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始 値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.5792 | $0.5799 | $0.5343 | $0.5669 | $992,945.63 |
2026-10-22 | $0.5357 | $0.5804 | $0.4779 | $0.5792 | $993,286.9 |
2026-10-21 | $0.5338 | $0.6896 | $0.5061 | $0.5357 | $923,934.15 |
2026-10-20 | $0.4819 | $0.5593 | $0.4409 | $0.5338 | $1.06M |
2026-10-19 | $0.4952 | $0.5073 | $0.4312 | $0.4819 | $974,520.2 |
2026-10-18 | $0.4719 | $0.5363 | $0.4325 | $0.4952 | $982,435.6 |
2026-10-17 | $0.4825 | $0.5271 | $0.4343 | $0.4719 | $931,191.54 |
2026-10-16 | $0.5567 | $0.5639 | $0.4307 | $0.4825 | $855,224.22 |
2026-10-15 | $0.5817 | $0.5949 | $0.5351 | $0.5567 | $938,428.72 |
2026-10-14 | $0.5939 | $0.5992 | $0.5659 | $0.5817 | $961,672.23 |
2026-10-13 | $0.5952 | $0.5991 | $0.5823 | $0.5939 | $981,053.41 |
2026-10-12 | $0.6023 | $0.6043 | $0.5951 | $0.5952 | $974,308.25 |
2026-10-11 | $0.5966 | $0.6152 | $0.5682 | $0.6023 | $978,523.96 |
2026-10-10 | $0.5864 | $0.6356 | $0.5682 | $0.5966 | $960,814.87 |
2026-10-09 | $0.5789 | $0.6337 | $0.5637 | $0.5864 | $955,263.02 |
2026-10-08 | $0.6822 | $0.6877 | $0.5545 | $0.5789 | $908,182.71 |
2026-10-07 | $0.6337 | $0.6896 | $0.6141 | $0.6822 | $1.03M |
2026-10-06 | $0.6726 | $0.6925 | $0.6148 | $0.6337 | $922,173.87 |
2026-10-05 | $0.6847 | $0.6918 | $0.6551 | $0.6726 | $967,303.62 |
2026-10-04 | $0.6923 | $0.6971 | $0.6807 | $0.6847 | $958,921.86 |
2026-10-03 | $0.6915 | $0.6975 | $0.6817 | $0.6923 | $944,206.03 |
2026-10-02 | $0.6920 | $0.6973 | $0.6550 | $0.6915 | $934,360.59 |
2026-10-01 | $0.7153 | $0.7211 | $0.6497 | $0.6920 | $976,896.86 |
2026-09-30 | $0.6861 | $0.7346 | $0.6584 | $0.7153 | $983,777.6 |
2026-09-29 | $0.7378 | $0.7407 | $0.6723 | $0.6861 | $930,766.41 |
2026-09-28 | $0.7392 | $0.7407 | $0.7287 | $0.7378 | $988,046.41 |
2026-09-27 | $0.7313 | $0.7405 | $0.7244 | $0.7392 | $982,767.1 |
2026-09-26 | $0.7354 | $0.7400 | $0.7275 | $0.7313 | $932,774.6 |
2026-09-25 | $0.7404 | $0.7455 | $0.6972 | $0.7354 | $962,066.35 |
2026-09-24 | $0.7408 | $0.7462 | $0.7108 | $0.7404 | $961,726.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-24

REGENT COIN
(REGENT)
- 今日$0.4716
- 1 年前$0.01181
- 2 年前$0.1488
- 3 年前$0.3029
Twitterで共有
REGENT COIN価格のヒストリカルデータをダウンロード
REGENT COINのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のREGENT COINのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
REGENT COINのヒストリカルデータ
REGENT COINのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









