Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82058.18 (-1.46%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82058.18 (-1.46%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82058.18 (-1.46%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Socaverseの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{7}7116 | $0.{7}7299 | $0.{7}7116 | $0.{7}7299 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{7}7113 | $0.{7}7116 | $0.{7}7113 | $0.{7}7116 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}7044 | $0.{7}7113 | $0.{7}7044 | $0.{7}7113 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}7044 | $0.{7}7044 | $0.{7}7044 | $0.{7}7044 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}7135 | $0.{7}7135 | $0.{7}7044 | $0.{7}7044 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}7135 | $0.{7}7135 | $0.{7}7135 | $0.{7}7135 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}7276 | $0.{7}7276 | $0.{7}7135 | $0.{7}7135 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{7}7211 | $0.{7}7276 | $0.{7}7211 | $0.{7}7276 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}7283 | $0.{7}7283 | $0.{7}7211 | $0.{7}7211 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}7323 | $0.{7}7323 | $0.{7}7283 | $0.{7}7283 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}7323 | $0.{7}7323 | $0.{7}7323 | $0.{7}7323 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{7}7223 | $0.{7}7323 | $0.{7}7223 | $0.{7}7323 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}7512 | $0.{7}7512 | $0.{7}7223 | $0.{7}7223 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}7492 | $0.{7}7512 | $0.{7}7480 | $0.{7}7512 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{7}7654 | $0.{7}7654 | $0.{7}7492 | $0.{7}7492 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}7707 | $0.{7}7707 | $0.{7}7654 | $0.{7}7654 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}7618 | $0.{7}7863 | $0.{7}7618 | $0.{7}7707 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{7}7618 | $0.{7}7618 | $0.{7}7618 | $0.{7}7618 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}7598 | $0.{7}7618 | $0.{7}7598 | $0.{7}7618 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}7523 | $0.{7}7598 | $0.{7}7523 | $0.{7}7598 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{7}7523 | $0.{7}7523 | $0.{7}7523 | $0.{7}7523 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{7}7398 | $0.{7}7523 | $0.{7}7398 | $0.{7}7523 | $22.39 |
2026-09-29 | $0.{7}7526 | $0.{7}7526 | $0.{7}7398 | $0.{7}7398 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{7}7580 | $0.{7}7580 | $0.{7}7526 | $0.{7}7526 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}7580 | $0.{7}7580 | $0.{7}7580 | $0.{7}7580 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}7563 | $0.{7}7599 | $0.{7}7563 | $0.{7}7580 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{7}7551 | $0.{7}7563 | $0.{7}7551 | $0.{7}7563 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}7551 | $0.{7}7551 | $0.{7}7551 | $0.{7}7551 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}7720 | $0.{7}7720 | $0.{7}7551 | $0.{7}7551 | $0.1200 |
2026-09-22 | $0.{7}7788 | $0.{7}7788 | $0.{7}7720 | $0.{7}7720 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

Socaverse
(SOCA)
- 今日$0.{7}7299
- 1 年前$0.{6}1097
- 2 年前$0.{7}6525
- 3 年前$0.{7}3310
Twitterで共有









