Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82231.00 (-1.10%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82231.00 (-1.10%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82231.00 (-1.10%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

STATの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.01468 | $0.01468 | $0.01101 | $0.01122 | $252,257.76 |
2026-10-20 | $0.01438 | $0.01511 | $0.01373 | $0.01468 | $219,130.03 |
2026-10-19 | $0.01758 | $0.02070 | $0.01364 | $0.01438 | $1.49M |
2026-10-18 | $0.01685 | $0.02324 | $0.01438 | $0.01758 | $2.97M |
2026-10-17 | $0.01155 | $0.02360 | $0.01134 | $0.01685 | $3.98M |
2026-10-16 | $0.02158 | $0.02328 | $0.001347 | $0.01155 | $805,000.65 |
2026-10-15 | $0.02177 | $0.02177 | $0.01985 | $0.02158 | $44,483.13 |
2026-10-14 | $0.02124 | $0.02213 | $0.02078 | $0.02177 | $55,550.82 |
2026-10-13 | $0.02222 | $0.02493 | $0.02074 | $0.02124 | $329,310.97 |
2026-10-12 | $0.02266 | $0.02700 | $0.02195 | $0.02222 | $747,366.11 |
2026-10-11 | $0.02304 | $0.02398 | $0.02228 | $0.02266 | $124,239.53 |
2026-10-10 | $0.02374 | $0.02470 | $0.02297 | $0.02304 | $23,323.82 |
2026-10-09 | $0.02399 | $0.02401 | $0.02294 | $0.02374 | $29,624.69 |
2026-10-08 | $0.02173 | $0.02429 | $0.02166 | $0.02399 | $110,409.39 |
2026-10-07 | $0.02376 | $0.02597 | $0.01987 | $0.02174 | $259,016.25 |
2026-10-06 | $0.02343 | $0.02426 | $0.02322 | $0.02376 | $58,931.75 |
2026-10-05 | $0.02516 | $0.02540 | $0.02335 | $0.02343 | $49,135.05 |
2026-10-04 | $0.02539 | $0.02542 | $0.02502 | $0.02516 | $7,077.73 |
2026-10-03 | $0.02540 | $0.02591 | $0.02486 | $0.02539 | $25,938.09 |
2026-10-02 | $0.02618 | $0.02618 | $0.02507 | $0.02540 | $48,526.37 |
2026-10-01 | $0.02476 | $0.02622 | $0.02472 | $0.02618 | $85,527.01 |
2026-09-30 | $0.02580 | $0.02580 | $0.02378 | $0.02482 | $111,145.68 |
2026-09-29 | $0.02657 | $0.02671 | $0.02541 | $0.02580 | $60,303.16 |
2026-09-28 | $0.02700 | $0.02839 | $0.02618 | $0.02657 | $207,247.73 |
2026-09-27 | $0.02761 | $0.02796 | $0.02699 | $0.02700 | $37,407.92 |
2026-09-26 | $0.02759 | $0.02819 | $0.02701 | $0.02761 | $55,394.67 |
2026-09-25 | $0.02761 | $0.02880 | $0.02669 | $0.02759 | $125,310.26 |
2026-09-24 | $0.02657 | $0.02791 | $0.02633 | $0.02761 | $126,914.83 |
2026-09-23 | $0.02737 | $0.02792 | $0.02641 | $0.02657 | $82,528.34 |
2026-09-22 | $0.02637 | $0.02772 | $0.02636 | $0.02737 | $40,594.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

STAT
(STAT)
- 今日$0.01196
- 1 年前$0.08044
- 2 年前$0.08203
- 3 年前$0.07815
Twitterで共有









