Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83017.94 (+1.72%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83017.94 (+1.72%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.08%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83017.94 (+1.72%)恐怖・強欲指数63(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ThreeFoldの価格履歴
未上場
期間:2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.004925 | $0.005111 | $0.004618 | $0.005019 | $341.43 |
2026-10-19 | $0.004999 | $0.005005 | $0.004733 | $0.004925 | $168.46 |
2026-10-18 | $0.005030 | $0.005030 | $0.004678 | $0.004999 | $112.14 |
2026-10-17 | $0.005053 | $0.005061 | $0.005030 | $0.005030 | $77.7 |
2026-10-16 | $0.005176 | $0.005301 | $0.004929 | $0.005053 | $268.51 |
2026-10-15 | $0.005314 | $0.005331 | $0.004878 | $0.005176 | $463.51 |
2026-10-14 | $0.005401 | $0.005403 | $0.004948 | $0.005314 | $154.89 |
2026-10-13 | $0.005706 | $0.005756 | $0.005131 | $0.005401 | $2,275.4 |
2026-10-12 | $0.005745 | $0.005745 | $0.005702 | $0.005706 | $273.2 |
2026-10-11 | $0.005744 | $0.005748 | $0.005712 | $0.005745 | $153.81 |
2026-10-10 | $0.005263 | $0.005754 | $0.005259 | $0.005744 | $181.55 |
2026-10-09 | $0.005593 | $0.005596 | $0.005240 | $0.005263 | $202.7 |
2026-10-08 | $0.005816 | $0.005818 | $0.005571 | $0.005593 | $670.64 |
2026-10-07 | $0.005983 | $0.005993 | $0.005814 | $0.005816 | $510.6 |
2026-10-06 | $0.006066 | $0.006338 | $0.005981 | $0.005983 | $34.24 |
2026-10-05 | $0.006544 | $0.006570 | $0.006066 | $0.006066 | $237.89 |
2026-10-04 | $0.006209 | $0.006544 | $0.005275 | $0.006544 | $112.89 |
2026-10-03 | $0.006208 | $0.006244 | $0.006208 | $0.006209 | $398.18 |
2026-10-02 | $0.006242 | $0.006243 | $0.006206 | $0.006208 | $302.23 |
2026-10-01 | $0.006239 | $0.006275 | $0.006237 | $0.006242 | $846.44 |
2026-09-30 | $0.006597 | $0.006735 | $0.005922 | $0.006239 | $915.57 |
2026-09-29 | $0.006701 | $0.007875 | $0.006568 | $0.006597 | $980.64 |
2026-09-28 | $0.006993 | $0.007361 | $0.006693 | $0.006701 | $1,791.19 |
2026-09-27 | $0.007064 | $0.007099 | $0.006964 | $0.006993 | $150.8 |
2026-09-26 | $0.006721 | $0.007066 | $0.006721 | $0.007064 | $347.97 |
2026-09-25 | $0.006985 | $0.007506 | $0.006721 | $0.006721 | $1,602.8 |
2026-09-24 | $0.006988 | $0.006992 | $0.006947 | $0.006985 | $564.12 |
2026-09-23 | $0.007141 | $0.007146 | $0.006988 | $0.006988 | $470.6 |
2026-09-22 | $0.006382 | $0.007141 | $0.006369 | $0.007141 | $1,753.42 |
2026-09-21 | $0.006421 | $0.006423 | $0.006382 | $0.006382 | $1,145.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古 いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-21

ThreeFold
(TFT)
- 今日$0.004784
- 1 年前$0.002209
- 2 年前$0.009187
- 3 年前$0.005656
Twitterで共有
ThreeFold価格のヒストリカルデータをダウンロード
ThreeFoldのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のThreeFoldのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
ThreeFoldのヒストリカルデータ
ThreeFoldのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









