Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80338.93 (+0.38%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80338.93 (+0.38%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80338.93 (+0.38%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Axe Compute Tokenized bStocks
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign upAxe Compute Tokenized bStocks Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $7.8 | $7.83 | $7.62 | $7.77 | $1.18M |
2026-10-23 | $7.83 | $8 | $7.41 | $7.8 | $1.45M |
2026-10-22 | $8.8 | $8.95 | $7.6 | $7.83 | $1.68M |
2026-10-21 | $8.46 | $9.01 | $8.4 | $8.8 | $2.44M |
2026-10-20 | $8.02 | $8.63 | $7.84 | $8.46 | $1.48M |
2026-10-19 | $7.73 | $8.31 | $7.73 | $8.02 | $1.59M |
2026-10-18 | $7.9 | $7.94 | $7.62 | $7.73 | $1.26M |
2026-10-17 | $8.01 | $8.05 | $7.78 | $7.9 | $1.26M |
2026-10-16 | $8.5 | $8.92 | $7.67 | $8.01 | $2.27M |
2026-10-15 | $8.61 | $8.61 | $7.61 | $8.5 | $2.37M |
2026-10-14 | $9.78 | $9.99 | $8.55 | $8.61 | $1.33M |
2026-10-13 | $10.86 | $10.92 | $9.35 | $9.78 | $1.98M |
2026-10-12 | $12.04 | $12.18 | $10.66 | $10.86 | $1.15M |
2026-10-11 | $11.99 | $12.06 | $11.96 | $12.04 | $267,573.59 |
2026-10-10 | $11.91 | $12.02 | $11.84 | $11.99 | $332,170.69 |
2026-10-09 | $11.58 | $11.92 | $11.35 | $11.91 | $431,532.21 |
2026-10-08 | $12.13 | $12.15 | $11.39 | $11.58 | $568,549.69 |
2026-10-07 | $12.24 | $12.43 | $11.43 | $12.13 | $1.27M |
2026-10-06 | $12.75 | $13.06 | $12.11 | $12.24 | $1.22M |
2026-10-05 | $12.38 | $13.14 | $11.63 | $12.75 | $1.04M |
2026-10-04 | $12.09 | $12.69 | $11.97 | $12.37 | $627,848.06 |
2026-10-03 | $11.99 | $12.09 | $11.89 | $12.09 | $102,459.57 |
2026-10-02 | $11.71 | $12.48 | $11.51 | $11.99 | $870,794.25 |
2026-10-01 | $11.64 | $12.01 | $11.15 | $11.71 | $1.52M |
2026-09-30 | $12.83 | $12.91 | $11.35 | $11.64 | $845,664.06 |
2026-09-29 | $12.19 | $13.35 | $11.85 | $12.75 | $755,666.42 |
2026-09-28 | $12.41 | $12.65 | $11.88 | $12.21 | $858,424.14 |
2026-09-27 | $12.45 | $12.57 | $12.4 | $12.41 | $183,247.13 |
2026-09-26 | $12.28 | $12.52 | $12.19 | $12.44 | $456,091.86 |
2026-09-25 | $11.47 | $12.32 | $11.35 | $12.28 | $1.28M |
- 1
- 2
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-25
Axe Compute Tokenized bStocks
(AGPUB)
- Ngayong araw$7.76
Ibahagi sa Twitter









