Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81605.02 (-0.88%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81605.02 (-0.88%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81605.02 (-0.88%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
BIM Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $1.57 | $1.6 | $1.57 | $1.58 | $227,164.25 |
2026-10-18 | $1.57 | $1.59 | $1.53 | $1.57 | $226,752.12 |
2026-10-17 | $1.58 | $1.59 | $1.55 | $1.57 | $224,750.45 |
2026-10-16 | $1.6 | $1.63 | $1.57 | $1.58 | $231,198.19 |
2026-10-15 | $1.58 | $1.61 | $1.53 | $1.6 | $233,754.87 |
2026-10-14 | $1.64 | $1.65 | $1.58 | $1.58 | $230,907.62 |
2026-10-13 | $1.6 | $1.66 | $1.58 | $1.64 | $236,738.8 |
2026-10-12 | $1.66 | $1.68 | $1.6 | $1.6 | $234,337.61 |
2026-10-11 | $1.64 | $1.67 | $1.64 | $1.66 | $237,087.14 |
2026-10-10 | $1.63 | $1.64 | $1.63 | $1.64 | $235,614.26 |
2026-10-09 | $1.62 | $1.63 | $1.62 | $1.63 | $197,131.91 |
2026-10-08 | $1.68 | $1.69 | $1.58 | $1.62 | $237,613.19 |
2026-10-07 | $1.76 | $1.76 | $1.67 | $1.68 | $246,760.11 |
2026-10-06 | $1.78 | $1.78 | $1.76 | $1.76 | $259,257.04 |
2026-10-05 | $1.79 | $1.79 | $1.76 | $1.78 | $260,407.95 |
2026-10-04 | $1.76 | $1.79 | $1.76 | $1.79 | $256,102.94 |
2026-10-03 | $1.75 | $1.76 | $1.75 | $1.76 | $256,920.66 |
2026-10-02 | $1.77 | $1.81 | $1.74 | $1.75 | $247,447.4 |
2026-10-01 | $1.76 | $1.78 | $1.76 | $1.77 | $256,924.42 |
2026-09-30 | $1.75 | $1.79 | $1.74 | $1.76 | $205,973.65 |
2026-09-29 | $1.76 | $1.76 | $1.74 | $1.75 | $130,717.51 |
2026-09-28 | $1.76 | $1.78 | $1.73 | $1.76 | $255,915.61 |
2026-09-27 | $1.76 | $1.78 | $1.75 | $1.76 | $253,663.4 |
2026-09-26 | $1.76 | $1.77 | $1.75 | $1.76 | $252,999.14 |
2026-09-25 | $1.76 | $1.79 | $1.75 | $1.76 | $255,453.77 |
2026-09-24 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.76 | $254,728.28 |
2026-09-23 | $1.81 | $1.82 | $1.73 | $1.76 | $255,630.85 |
2026-09-22 | $1.82 | $1.82 | $1.78 | $1.81 | $262,926.83 |
2026-09-21 | $1.73 | $1.83 | $1.73 | $1.82 | $264,519.79 |
2026-09-20 | $1.72 | $1.73 | $1.69 | $1.73 | $251,544.68 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-20

BIM
(BIM)
- Ngayong araw$1.57
- 1 taon ang nakalipas$2.47
- 2 taon ang nakalipas$1.14
- 3 taon ang nakalipas$1.09
Ibahagi sa Twitter









