Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81432.39 (-3.64%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81432.39 (-3.64%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81432.39 (-3.64%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Cratos Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{4}5598 | $0.{4}5748 | $0.{4}5470 | $0.{4}5602 | $494,561.58 |
2026-10-20 | $0.{4}5478 | $0.{4}5602 | $0.{4}5378 | $0.{4}5598 | $389,229.6 |
2026-10-19 | $0.{4}5369 | $0.{4}5616 | $0.{4}5331 | $0.{4}5478 | $408,748.91 |
2026-10-18 | $0.{4}5493 | $0.{4}6037 | $0.{4}5272 | $0.{4}5369 | $475,113.07 |
2026-10-17 | $0.{4}5943 | $0.{4}5960 | $0.{4}5382 | $0.{4}5493 | $283,144.12 |
2026-10-16 | $0.{4}5870 | $0.{4}6557 | $0.{4}5722 | $0.{4}5943 | $966,294.29 |
2026-10-15 | $0.{4}5801 | $0.{4}6516 | $0.{4}5612 | $0.{4}5870 | $182,986.32 |
2026-10-14 | $0.{4}6023 | $0.{4}6360 | $0.{4}5764 | $0.{4}5801 | $233,167.8 |
2026-10-13 | $0.{4}5870 | $0.{4}6616 | $0.{4}5822 | $0.{4}6023 | $77,762.12 |
2026-10-12 | $0.{4}5978 | $0.{4}6179 | $0.{4}5826 | $0.{4}5870 | $247,915.42 |
2026-10-11 | $0.{4}6009 | $0.{4}6143 | $0.{4}5929 | $0.{4}5978 | $113,937.94 |
2026-10-10 | $0.{4}5993 | $0.{4}6090 | $0.{4}5883 | $0.{4}6009 | $132,430.48 |
2026-10-09 | $0.{4}5978 | $0.{4}6432 | $0.{4}5800 | $0.{4}5993 | $516,599.34 |
2026-10-08 | $0.{4}6121 | $0.{4}7082 | $0.{4}5611 | $0.{4}5978 | $1.00M |
2026-10-07 | $0.{4}6275 | $0.{4}6389 | $0.{4}6051 | $0.{4}6112 | $432,047.12 |
2026-10-06 | $0.{4}6332 | $0.{4}6369 | $0.{4}6203 | $0.{4}6274 | $151,485.66 |
2026-10-05 | $0.{4}6191 | $0.{4}6402 | $0.{4}6159 | $0.{4}6333 | $151,105.14 |
2026-10-04 | $0.{4}6104 | $0.{4}6323 | $0.{4}6082 | $0.{4}6186 | $118,437.36 |
2026-10-03 | $0.{4}6306 | $0.{4}6449 | $0.{4}6076 | $0.{4}6102 | $50,120.03 |
2026-10-02 | $0.{4}6456 | $0.{4}6465 | $0.{4}6184 | $0.{4}6306 | $298,070.01 |
2026-10-01 | $0.{4}6528 | $0.{4}6566 | $0.{4}6392 | $0.{4}6456 | $405,335.52 |
2026-09-30 | $0.{4}6437 | $0.{4}6611 | $0.{4}6410 | $0.{4}6526 | $686,521.28 |
2026-09-29 | $0.{4}6494 | $0.{4}6675 | $0.{4}6414 | $0.{4}6435 | $755,532.95 |
2026-09-28 | $0.{4}6544 | $0.{4}7029 | $0.{4}6389 | $0.{4}6503 | $1.62M |
2026-09-27 | $0.{4}6445 | $0.{4}6746 | $0.{4}6389 | $0.{4}6546 | $787,946.47 |
2026-09-26 | $0.{4}6512 | $0.{4}6620 | $0.{4}6375 | $0.{4}6447 | $660,530.22 |
2026-09-25 | $0.{4}6393 | $0.{4}6518 | $0.{4}6325 | $0.{4}6512 | $634,774.35 |
2026-09-24 | $0.{4}6385 | $0.{4}6501 | $0.{4}6299 | $0.{4}6393 | $435,481.37 |
2026-09-23 | $0.{4}6991 | $0.{4}7097 | $0.{4}6301 | $0.{4}6385 | $677,344.82 |
2026-09-22 | $0.{4}6595 | $0.{4}9540 | $0.{4}6346 | $0.{4}6995 | $5.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

Cratos
(CRTS)
- Ngayong araw$0.{4}5558
- 1 taon ang nakalipas$0.0001486
- 2 taon ang nakalipas$0.0003473
- 3 taon ang nakalipas$0.0001626
Ibahagi sa Twitter









