Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81815.15 (-2.08%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81815.15 (-2.08%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81815.15 (-2.08%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
DeepSeek AI Agent Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{11}3521 | $0.{11}3588 | $0.{11}3461 | $0.{11}3477 | $278.2 |
2026-10-20 | $0.{11}3455 | $0.{11}3533 | $0.{11}3408 | $0.{11}3521 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{11}3348 | $0.{11}3477 | $0.{11}3348 | $0.{11}3455 | $141.56 |
2026-10-18 | $0.{11}3383 | $0.{11}3418 | $0.{11}3324 | $0.{11}3348 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{11}3432 | $0.{11}3470 | $0.{11}3379 | $0.{11}3383 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{11}3500 | $0.{11}3558 | $0.{11}3407 | $0.{11}3432 | $235.46 |
2026-10-15 | $0.{11}3437 | $0.{11}3538 | $0.{11}3337 | $0.{11}3500 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{11}3103 | $0.{11}3437 | $0.{11}3017 | $0.{11}3437 | $2,176.15 |
2026-10-13 | $0.{11}3079 | $0.{11}3159 | $0.{11}3038 | $0.{11}3103 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{11}3370 | $0.{11}3419 | $0.{11}3079 | $0.{11}3079 | $771.73 |
2026-10-11 | $0.{11}3349 | $0.{11}3423 | $0.{11}3308 | $0.{11}3370 | $187.79 |
2026-10-10 | $0.{11}3294 | $0.{11}3406 | $0.{11}3294 | $0.{11}3349 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{11}3502 | $0.{11}3515 | $0.{11}3293 | $0.{11}3294 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{11}3607 | $0.{11}3637 | $0.{11}3133 | $0.{11}3502 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{11}3645 | $0.{11}3649 | $0.{11}3474 | $0.{11}3607 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{11}3782 | $0.{11}3792 | $0.{11}3631 | $0.{11}3645 | $853.91 |
2026-10-05 | $0.{11}3858 | $0.{11}3858 | $0.{11}3739 | $0.{11}3782 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{11}3793 | $0.{11}3858 | $0.{11}3784 | $0.{11}3858 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{11}3738 | $0.{11}3796 | $0.{11}3738 | $0.{11}3793 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{11}3553 | $0.{11}3938 | $0.{11}3533 | $0.{11}3738 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{11}3659 | $0.{11}3659 | $0.{11}3543 | $0.{11}3553 | $627.18 |
2026-09-30 | $0.{11}3751 | $0.{11}3846 | $0.{11}3659 | $0.{11}3659 | $561.3 |
2026-09-29 | $0.{11}3763 | $0.{11}3822 | $0.{11}3714 | $0.{11}3751 | $255.99 |
2026-09-28 | $0.{11}3925 | $0.{11}3927 | $0.{11}3720 | $0.{11}3780 | $679.29 |
2026-09-27 | $0.{11}3870 | $0.{11}3981 | $0.{11}3858 | $0.{11}3925 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{11}4155 | $0.{11}4166 | $0.{11}3733 | $0.{11}3870 | $2,804.95 |
2026-09-25 | $0.{11}4147 | $0.{11}4192 | $0.{11}3944 | $0.{11}4155 | $1,048.4 |
2026-09-24 | $0.{11}3993 | $0.{11}4149 | $0.{11}3869 | $0.{11}4147 | $1,326.52 |
2026-09-23 | $0.{11}4362 | $0.{11}4408 | $0.{11}3977 | $0.{11}3993 | $1,372.34 |
2026-09-22 | $0.{11}4448 | $0.{11}4501 | $0.{11}4340 | $0.{11}4362 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

DeepSeek AI Agent
(DEEPSEEKAI)
- Ngayong araw$0.{11}3345
- 1 taon ang nakalipas$0.{11}8033
Ibahagi sa Twitter









