Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.18%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81564.44 (-1.02%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$526.7M (1D); +$312.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.18%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81564.44 (-1.02%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$526.7M (1D); +$312.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.18%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81564.44 (-1.02%)Fear at Greed Index55(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$526.7M (1D); +$312.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Fluid Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $2.22 | $2.39 | $2.21 | $2.3 | $2.65M |
2026-10-18 | $2.33 | $2.33 | $2.15 | $2.22 | $2.10M |
2026-10-17 | $2.33 | $2.4 | $2.27 | $2.33 | $2.26M |
2026-10-16 | $2.31 | $2.34 | $2.22 | $2.33 | $3.03M |
2026-10-15 | $2.45 | $2.48 | $2.23 | $2.31 | $4.18M |
2026-10-14 | $2.32 | $2.5 | $2.29 | $2.45 | $5.93M |
2026-10-13 | $2.18 | $2.33 | $2.13 | $2.32 | $3.45M |
2026-10-12 | $2.22 | $2.22 | $2.15 | $2.18 | $3.53M |
2026-10-11 | $2.11 | $2.23 | $2 | $2.22 | $4.61M |
2026-10-10 | $2.08 | $2.11 | $2.05 | $2.11 | $2.43M |
2026-10-09 | $1.94 | $2.1 | $1.94 | $2.08 | $3.81M |
2026-10-08 | $2.09 | $2.1 | $1.81 | $1.94 | $4.89M |
2026-10-07 | $1.93 | $2.09 | $1.85 | $2.09 | $6.22M |
2026-10-06 | $2.08 | $2.24 | $1.9 | $1.93 | $22.22M |
2026-10-05 | $1.78 | $2.23 | $1.76 | $2.08 | $35.40M |
2026-10-04 | $1.71 | $1.8 | $1.7 | $1.78 | $2.66M |
2026-10-03 | $1.6 | $1.71 | $1.58 | $1.71 | $1.84M |
2026-10-02 | $1.5 | $1.64 | $1.48 | $1.6 | $2.81M |
2026-10-01 | $1.47 | $1.5 | $1.44 | $1.5 | $1.05M |
2026-09-30 | $1.46 | $1.51 | $1.45 | $1.47 | $1.47M |
2026-09-29 | $1.41 | $1.55 | $1.38 | $1.46 | $2.49M |
2026-09-28 | $1.51 | $1.52 | $1.38 | $1.41 | $1.68M |
2026-09-27 | $1.44 | $1.51 | $1.43 | $1.51 | $1.32M |
2026-09-26 | $1.45 | $1.47 | $1.42 | $1.44 | $1.07M |
2026-09-25 | $1.4 | $1.46 | $1.4 | $1.45 | $1.21M |
2026-09-24 | $1.36 | $1.41 | $1.32 | $1.4 | $1.09M |
2026-09-23 | $1.43 | $1.45 | $1.33 | $1.36 | $1.33M |
2026-09-22 | $1.4 | $1.44 | $1.39 | $1.43 | $1.57M |
2026-09-21 | $1.3 | $1.42 | $1.29 | $1.4 | $1.55M |
2026-09-20 | $1.33 | $1.33 | $1.26 | $1.3 | $1.06M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-20

Fluid
(FLUID)
- Ngayong araw$2.32
- 1 taon ang nakalipas$4.69
- 2 taon ang nakalipas$1.33
- 3 taon ang nakalipas$1.17
Ibahagi sa Twitter









