Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84696.26 (+2.39%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84696.26 (+2.39%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.11%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84696.26 (+2.39%)Fear at Greed Index63(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

IQ Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.0007810 | $0.0007870 | $0.0007622 | $0.0007870 | $570,115.19 |
2026-10-19 | $0.0007570 | $0.0007810 | $0.0007560 | $0.0007810 | $506,090.4 |
2026-10-18 | $0.0007808 | $0.0008183 | $0.0007502 | $0.0007570 | $1.49M |
2026-10-17 | $0.0007883 | $0.0007932 | $0.0007733 | $0.0007808 | $335,859.92 |
2026-10-16 | $0.0007947 | $0.0008180 | $0.0007826 | $0.0007883 | $506,128.12 |
2026-10-15 | $0.0008188 | $0.0008200 | $0.0007668 | $0.0007947 | $695,815.18 |
2026-10-14 | $0.0008399 | $0.0008416 | $0.0008126 | $0.0008188 | $415,373.19 |
2026-10-13 | $0.0008268 | $0.0008433 | $0.0008193 | $0.0008399 | $611,854 |
2026-10-12 | $0.0008637 | $0.0008704 | $0.0008263 | $0.0008268 | $1.09M |
2026-10-11 | $0.0008490 | $0.0009016 | $0.0008458 | $0.0008637 | $2.36M |
2026-10-10 | $0.0008348 | $0.0009268 | $0.0008274 | $0.0008490 | $3.87M |
2026-10-09 | $0.0008096 | $0.0008380 | $0.0007995 | $0.0008348 | $580,600.18 |
2026-10-08 | $0.0008335 | $0.0008350 | $0.0007946 | $0.0008096 | $571,095.08 |
2026-10-07 | $0.0008789 | $0.0008791 | $0.0008234 | $0.0008335 | $748,027.02 |
2026-10-06 | $0.0009052 | $0.0009087 | $0.0008760 | $0.0008789 | $654,686.47 |
2026-10-05 | $0.0009129 | $0.0009187 | $0.0008981 | $0.0009052 | $533,529.49 |
2026-10-04 | $0.0009031 | $0.0009156 | $0.0008941 | $0.0009129 | $417,882.59 |
2026-10-03 | $0.0008938 | $0.0009042 | $0.0008895 | $0.0009031 | $453,812.5 |
2026-10-02 | $0.0008993 | $0.0009187 | $0.0008860 | $0.0008938 | $593,434.6 |
2026-10-01 | $0.0009124 | $0.0009187 | $0.0008942 | $0.0008993 | $561,990.26 |
2026-09-30 | $0.0009211 | $0.0009287 | $0.0008998 | $0.0009124 | $880,501.99 |
2026-09-29 | $0.0009346 | $0.0009365 | $0.0009028 | $0.0009211 | $1.01M |
2026-09-28 | $0.0009649 | $0.0009753 | $0.0009089 | $0.0009346 | $1.69M |
2026-09-27 | $0.0009625 | $0.0009787 | $0.0009407 | $0.0009649 | $1.40M |
2026-09-26 | $0.0009704 | $0.0009714 | $0.0009491 | $0.0009625 | $1.22M |
2026-09-25 | $0.0009601 | $0.0009842 | $0.0009371 | $0.0009704 | $3.31M |
2026-09-24 | $0.0009205 | $0.0009605 | $0.0008847 | $0.0009601 | $1.50M |
2026-09-23 | $0.0009013 | $0.0009785 | $0.0009007 | $0.0009205 | $2.95M |
2026-09-22 | $0.0009066 | $0.0009135 | $0.0008835 | $0.0009013 | $1.17M |
2026-09-21 | $0.0008659 | $0.0009134 | $0.0008517 | $0.0009066 | $1.42M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-21

IQ
(IQ)
- Ngayong araw$0.0008135
- 1 taon ang nakalipas$0.002382
- 2 taon ang nakalipas$0.006537
- 3 taon ang nakalipas$0.004877
Ibahagi sa Twitter









