Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80734.89 (-1.53%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80734.89 (-1.53%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80734.89 (-1.53%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

KaiChain Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0003595 | $0.0003825 | $0.0003555 | $0.0003795 | $4,738.8 |
2026-10-22 | $0.0003877 | $0.0003967 | $0.0003507 | $0.0003595 | $5,142.91 |
2026-10-21 | $0.0003517 | $0.0003907 | $0.0003446 | $0.0003877 | $5,162.46 |
2026-10-20 | $0.0003486 | $0.0003556 | $0.0003196 | $0.0003517 | $5,706.69 |
2026-10-19 | $0.0004025 | $0.0004085 | $0.0003436 | $0.0003486 | $15,395.96 |
2026-10-18 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.{4}9488 | $0.0004025 | $14,478.79 |
2026-10-17 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.0005264 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0005221 | $0.0005269 | $0.0005221 | $0.0005264 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001958 | $0.0005231 | $0.0001958 | $0.0005221 | $0.9300 |
2026-10-11 | $0.0001958 | $0.0001958 | $0.0001958 | $0.0001958 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0002048 | $0.0002068 | $0.0001958 | $0.0001958 | $1,271.1 |
2026-10-09 | $0.0002198 | $0.0002208 | $0.0001958 | $0.0002048 | $2,625.32 |
2026-10-08 | $0.0002189 | $0.0002298 | $0.0002118 | $0.0002198 | $4,987.79 |
2026-10-07 | $0.0002309 | $0.0002379 | $0.0002079 | $0.0002189 | $4,864.6 |
2026-10-06 | $0.0002300 | $0.0002339 | $0.0002179 | $0.0002309 | $5,352.65 |
2026-10-05 | $0.0002100 | $0.0002430 | $0.0002100 | $0.0002300 | $5,636 |
2026-10-04 | $0.0002150 | $0.0002240 | $0.0002010 | $0.0002100 | $5,246.63 |
2026-10-03 | $0.0002190 | $0.0002280 | $0.0002100 | $0.0002150 | $4,964.04 |
2026-10-02 | $0.0002189 | $0.0002300 | $0.0002139 | $0.0002190 | $5,715.54 |
2026-10-01 | $0.0002049 | $0.0002429 | $0.0002028 | $0.0002189 | $5,894.44 |
2026-09-30 | $0.0002039 | $0.0002139 | $0.0001979 | $0.0002049 | $5,077.38 |
2026-09-29 | $0.0002149 | $0.0002280 | $0.0002039 | $0.0002039 | $5,365.08 |
2026-09-28 | $0.0001939 | $0.0002209 | $0.0001939 | $0.0002149 | $5,396.81 |
2026-09-27 | $0.0001920 | $0.0002100 | $0.0001920 | $0.0001939 | $4,626.32 |
2026-09-26 | $0.0001930 | $0.0002030 | $0.0001919 | $0.0001920 | $4,659.25 |
2026-09-25 | $0.0001959 | $0.0002070 | $0.0001919 | $0.0001930 | $5,285.14 |
2026-09-24 | $0.0001920 | $0.0002039 | $0.0001819 | $0.0001959 | $5,542.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-24

KaiChain
(KAI)
- Ngayong araw$0.0003525
- 1 taon ang nakalipas$0.0007807
- 2 taon ang nakalipas$0.001932
- 3 taon ang nakalipas$0.005301
Ibahagi sa Twitter









