Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84269.51 (+1.50%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84269.51 (+1.50%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.21%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84269.51 (+1.50%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.2M (1D); +$314.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Step App Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{5}9990 | $0.{5}9997 | $0.{5}7665 | $0.{5}9993 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}9988 | $0.{5}9993 | $0.{5}2733 | $0.{5}9990 | $7 |
2026-10-19 | $0.{5}9987 | $0.{5}9994 | $0.{5}9986 | $0.{5}9988 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}3062 | $0.{5}9994 | $0.{5}2934 | $0.{5}9987 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}2582 | $0.{5}3062 | $0.{5}2581 | $0.{5}3062 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}9988 | $0.{5}9995 | $0.{5}2283 | $0.{5}2582 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}9987 | $0.{5}9994 | $0.{5}1824 | $0.{5}9988 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}1854 | $0.{5}9997 | $0.{5}1854 | $0.{5}9987 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}1754 | $0.{5}9994 | $0.{5}1691 | $0.{5}1854 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{5}1671 | $0.{5}1884 | $0.{5}1671 | $0.{5}1754 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{5}1663 | $0.{5}9993 | $0.{5}1659 | $0.{5}1671 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{5}1765 | $0.{5}9993 | $0.{5}1661 | $0.{5}1663 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}1406 | $0.{5}1802 | $0.{5}1376 | $0.{5}1765 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{5}9995 | $0.{5}9998 | $0.{5}1406 | $0.{5}1406 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}9999 | $0.{4}1002 | $0.{5}9992 | $0.{5}9995 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{5}1499 | $0.{4}1000 | $0.{5}1499 | $0.{5}9999 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}9998 | $0.{5}9999 | $0.{5}1499 | $0.{5}1499 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}1674 | $0.{4}1000 | $0.{5}1674 | $0.{5}9998 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{5}1339 | $0.000010000 | $0.{5}1326 | $0.{5}1674 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}1460 | $0.000010000 | $0.{5}1339 | $0.{5}1339 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}1536 | $0.{5}1536 | $0.{5}1459 | $0.{5}1460 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}1714 | $0.{5}9998 | $0.{5}1536 | $0.{5}1536 | $7.69 |
2026-09-29 | $0.{5}1023 | $0.{5}1714 | $0.{5}1022 | $0.{5}1714 | $27.4 |
2026-09-28 | $0.{5}9997 | $0.{4}1000 | $0.{5}1023 | $0.{5}1023 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{5}9998 | $0.{5}9999 | $0.{5}1381 | $0.{5}9997 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{5}1323 | $0.{5}9999 | $0.{5}1323 | $0.{5}9998 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{5}1079 | $0.{5}1422 | $0.{5}1079 | $0.{5}1323 | $18.44 |
2026-09-24 | $0.{6}9331 | $0.{5}1085 | $0.{6}9138 | $0.{5}1079 | $9.13 |
2026-09-23 | $0.{5}1712 | $0.000010000 | $0.{6}6026 | $0.{6}9331 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}1443 | $0.{5}2668 | $0.{5}1365 | $0.{5}1712 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

Step App
(FITFI)
- Ngayong araw$0.{5}9993
- 1 taon ang nakalipas$0.0008304
- 2 taon ang nakalipas$0.003397
- 3 taon ang nakalipas$0.005397
Ibahagi sa Twitter









