Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79929.12 (+0.28%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); +$212.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79929.12 (+0.28%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); +$212.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79929.12 (+0.28%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$0 (1D); +$212.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Ton Strategy tokenized stock (xStock)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Ton Strategy tokenized stock (xStock) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $0.00 |
2026-10-25 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $0.00 |
2026-10-24 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $0.00 |
2026-10-23 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $0.00 |
2026-10-22 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $0.00 |
2026-10-21 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $528.21 |
2026-10-20 | $2.76 | $2.85 | $2.76 | $2.82 | $528.21 |
2026-10-19 | $2.71 | $2.88 | $2.71 | $2.76 | $113.67 |
2026-10-18 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $760.29 |
2026-10-17 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $2.71 | $760.29 |
2026-10-16 | $2.75 | $2.86 | $2.65 | $2.71 | $760.29 |
2026-10-15 | $2.93 | $2.93 | $2.62 | $2.75 | $2,568.68 |
2026-10-14 | $3.08 | $3.08 | $2.84 | $2.93 | $963.72 |
2026-10-13 | $3.08 | $3.29 | $3.03 | $3.08 | $227.01 |
2026-10-12 | $3.25 | $3.28 | $3.04 | $3.08 | $655.32 |
2026-10-11 | $3.25 | $3.25 | $3.25 | $3.25 | $26.44 |
2026-10-10 | $3.25 | $3.25 | $3.25 | $3.25 | $26.44 |
2026-10-09 | $3.19 | $3.32 | $3.09 | $3.25 | $8,914.72 |
2026-10-08 | $3.5 | $3.5 | $3.19 | $3.19 | $907.7 |
2026-10-07 | $3.57 | $3.6 | $3.39 | $3.5 | $557.12 |
2026-10-06 | $3.71 | $3.75 | $3.55 | $3.57 | $456.77 |
2026-10-05 | $3.54 | $3.74 | $3.54 | $3.71 | $424.46 |
2026-10-04 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $90.64 |
2026-10-03 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $90.64 |
2026-10-02 | $3.91 | $3.91 | $3.48 | $3.54 | $1,008.43 |
2026-10-01 | $3.94 | $3.95 | $3.59 | $3.91 | $963.63 |
2026-09-30 | $3.91 | $4 | $3.82 | $3.94 | $591.79 |
2026-09-29 | $3.82 | $3.99 | $3.82 | $3.91 | $277.47 |
2026-09-28 | $3.53 | $3.82 | $3.53 | $3.82 | $151.83 |
2026-09-27 | $3.53 | $3.53 | $3.53 | $3.53 | $35.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-27

Ton Strategy tokenized stock (xStock)
(TONXX)
- Ngayong araw$2.82
- 1 taon ang nakalipas$4.19
Ibahagi sa Twitter









