Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80565.69 (+1.43%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80565.69 (+1.43%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80565.69 (+1.43%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

XREATORS Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.{4}7940 | $0.{4}8446 | $0.{4}7939 | $0.{4}7940 | $57.53 |
2026-10-23 | $0.{4}7990 | $0.{4}8776 | $0.{4}7253 | $0.{4}7940 | $2,613.67 |
2026-10-22 | $0.{4}7984 | $0.{4}8593 | $0.{4}7337 | $0.{4}7990 | $1,182.87 |
2026-10-21 | $0.{4}8883 | $0.{4}9038 | $0.{4}7982 | $0.{4}7984 | $1,538.61 |
2026-10-20 | $0.{4}9771 | $0.{4}9776 | $0.{4}8596 | $0.{4}8883 | $1,229.85 |
2026-10-19 | $0.{4}7231 | $0.0001089 | $0.{4}6915 | $0.{4}9771 | $2,086.53 |
2026-10-18 | $0.{4}7151 | $0.{4}7480 | $0.{4}7149 | $0.{4}7231 | $24.95 |
2026-10-17 | $0.{4}6999 | $0.{4}7281 | $0.{4}6998 | $0.{4}7151 | $57.57 |
2026-10-16 | $0.{4}7215 | $0.{4}7496 | $0.{4}6926 | $0.{4}6999 | $594.25 |
2026-10-15 | $0.{4}6910 | $0.{4}7590 | $0.{4}6909 | $0.{4}7215 | $1,306.2 |
2026-10-14 | $0.{4}8104 | $0.{4}8105 | $0.{4}6694 | $0.{4}6910 | $4,041.24 |
2026-10-13 | $0.{4}8947 | $0.{4}9069 | $0.{4}6593 | $0.{4}8104 | $2,388.5 |
2026-10-12 | $0.{4}7781 | $0.0001498 | $0.{4}7446 | $0.{4}8947 | $2,609.19 |
2026-10-11 | $0.{4}7183 | $0.{4}8379 | $0.{4}7181 | $0.{4}7781 | $383.67 |
2026-10-10 | $0.{4}7017 | $0.{4}7380 | $0.{4}7016 | $0.{4}7183 | $589.67 |
2026-10-09 | $0.{4}7449 | $0.{4}7744 | $0.{4}6886 | $0.{4}7017 | $2,236.05 |
2026-10-08 | $0.{4}7795 | $0.{4}8011 | $0.{4}6796 | $0.{4}7449 | $1,029.11 |
2026-10-07 | $0.{4}7949 | $0.{4}8879 | $0.{4}7252 | $0.{4}7795 | $5,754.48 |
2026-10-06 | $0.{4}7887 | $0.{4}8798 | $0.{4}7843 | $0.{4}7949 | $2,162.84 |
2026-10-05 | $0.{4}8212 | $0.{4}9160 | $0.{4}7843 | $0.{4}7886 | $2,737.94 |
2026-10-04 | $0.{4}7863 | $0.{4}8464 | $0.{4}7846 | $0.{4}8212 | $1,231.73 |
2026-10-03 | $0.{4}7880 | $0.{4}8316 | $0.{4}7844 | $0.{4}7863 | $1,379.98 |
2026-10-02 | $0.{4}7898 | $0.{4}8329 | $0.{4}7842 | $0.{4}7880 | $1,770.45 |
2026-10-01 | $0.{4}8286 | $0.{4}8825 | $0.{4}7855 | $0.{4}7898 | $4,671.18 |
2026-09-30 | $0.{4}8748 | $0.{4}8836 | $0.{4}7887 | $0.{4}8286 | $4,358.7 |
2026-09-29 | $0.{4}9271 | $0.{4}9275 | $0.{4}7849 | $0.{4}8748 | $8,805.87 |
2026-09-28 | $0.{4}9098 | $0.{4}9439 | $0.{4}8335 | $0.{4}9271 | $1,547.76 |
2026-09-27 | $0.{4}9548 | $0.{4}9898 | $0.{4}9095 | $0.{4}9097 | $351.37 |
2026-09-26 | $0.0001012 | $0.0001072 | $0.{4}9096 | $0.{4}9548 | $996.65 |
2026-09-25 | $0.0001013 | $0.0001068 | $0.0001008 | $0.0001012 | $959.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-25

XREATORS
(ORT)
- Ngayong araw$0.{4}8435
- 1 taon ang nakalipas$0.0003502
- 2 taon ang nakalipas$0.002213
- 3 taon ang nakalipas$0.003772
Ibahagi sa Twitter









