Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.19%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83773.04 (+1.11%)Indeks strachu i chciwości63(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$23.2M (1 dn.);+$314.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.19%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83773.04 (+1.11%)Indeks strachu i chciwości63(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$23.2M (1 dn.);+$314.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.19%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83773.04 (+1.11%)Indeks strachu i chciwości63(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$23.2M (1 dn.);+$314.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Bridged USDC
Nienotowany
Okres: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $1 | $1.01 | $0.9865 | $1 | $182,609.22 |
2026-10-19 | $0.9977 | $1.01 | $0.9944 | $1 | $83,818.74 |
2026-10-18 | $0.9981 | $1.01 | $0.9906 | $0.9977 | $142,115.3 |
2026-10-17 | $0.9989 | $1.01 | $0.9977 | $0.9981 | $137,520.2 |
2026-10-16 | $1 | $1.01 | $0.9950 | $0.9989 | $153,321.71 |
2026-10-15 | $0.9996 | $1.01 | $0.9888 | $1 | $296,691.82 |
2026-10-14 | $1 | $1.01 | $0.9947 | $0.9996 | $534,991.24 |
2026-10-13 | $1 | $1.01 | $0.9935 | $1 | $281,896.24 |
2026-10-12 | $0.9994 | $1.01 | $0.9940 | $1 | $235,686.7 |
2026-10-11 | $1 | $1 | $0.9933 | $0.9994 | $172,129.23 |
2026-10-10 | $1 | $1 | $0.9970 | $1 | $239,515.36 |
2026-10-09 | $0.9998 | $1 | $0.9956 | $1 | $238,354.42 |
2026-10-08 | $0.9992 | $1.02 | $0.9954 | $0.9998 | $1.18M |
2026-10-07 | $0.9999 | $1.01 | $0.9965 | $0.9992 | $239,016.27 |
2026-10-06 | $1 | $1 | $0.9967 | $0.9999 | $137,808.59 |
2026-10-05 | $1 | $1.01 | $0.9972 | $1 | $119,048.89 |
2026-10-04 | $0.9999 | $1 | $0.9964 | $1 | $112,246.53 |
2026-10-03 | $0.9993 | $1 | $0.9968 | $0.9999 | $107,003.84 |
2026-10-02 | $0.9990 | $1.01 | $0.9897 | $0.9993 | $327,546.53 |
2026-10-01 | $1 | $1 | $0.9938 | $0.9990 | $714,370.67 |
2026-09-30 | $1 | $1.01 | $0.9930 | $1 | $374,453.54 |
2026-09-29 | $0.9992 | $1.01 | $0.9944 | $1 | $277,823.74 |
2026-09-28 | $1 | $1 | $0.9918 | $0.9988 | $300,633.64 |
2026-09-27 | $0.9986 | $1 | $0.9971 | $0.9997 | $155,178.71 |
2026-09-26 | $1 | $1 | $0.9982 | $0.9986 | $155,610.26 |
2026-09-25 | $1 | $1.01 | $0.9931 | $1 | $178,826.35 |
2026-09-24 | $0.9993 | $1.01 | $0.9925 | $1 | $223,074.28 |
2026-09-23 | $1 | $1.01 | $0.9931 | $0.9993 | $818,652.3 |
2026-09-22 | $1 | $1.01 | $0.9947 | $1 | $425,891.04 |
2026-09-21 | $0.9988 | $1.01 | $0.9915 | $1 | $259,551.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5