Najlepsze HECO Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
HECO Ecosystem obejmują liczbę 24 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.06B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.2 | -4.99% | +4.20% | $4.50B | $548.32M | 624.64M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $149.99 | -3.63% | -0.05% | $2.32B | $257.82M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -2.77% | +2.69% | $1.93B | $109.97M | 1.71B | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,191.07 | -1.70% | -0.95% | $79.04M | $2.74M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | -1.55% | +1.38% | $76.19M | $7.14M | 344.52M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1222 | +0.97% | +1.21% | $8.53M | $229,182.91 | 69.79M | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3398 | +0.47% | +8.02% | $7.84M | $104,492.95 | 23.09M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $72.22 | +5.04% | +4.69% | $5.78M | $60,220.48 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0004977 | +0.68% | +0.59% | $472,952.57 | $0 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007787 | +0.08% | -7.74% | $215,690.48 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.34 | +1.72% | -0.33% | $179,727.72 | $0 | 76666.94 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003112 | -0.84% | -3.39% | $56,609.86 | $0 | 18.19M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001013 | -- | -5.06% | $31,719.87 | $0 | 31.30M | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EOSEOS | $0.09734 | +3.03% | -1.22% | $0 | $421,368.68 | 0.00 | Handel | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6569 | +0.58% | -2.53% | $0 | $135,508.78 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002831 | +2.12% | +0.89% | $0 | $833.8 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4668 | +1.44% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009476 | -1.51% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02640 | -0.60% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 |























