Najlepsze Linea Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Linea Ecosystem obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.86B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,711.35 | +2.78% | -1.59% | $5.39B | $958,358.39 | 1.99M | Handel | ||
| $2,652.12 | +2.85% | -1.52% | $978.39M | $0 | 368909.50 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.24 | +2.89% | -3.29% | $710.85M | $28.74M | 317.75M | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.7 | +0.97% | -5.66% | $177.41M | $13.24M | 18.29M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09380 | +1.48% | -2.97% | $133.71M | $4.08M | 1.43B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,660.5 | +2.86% | -1.90% | $106.04M | $14,736.68 | 39856.13 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05303 | -3.58% | -12.34% | $66.29M | $9.53M | 1.25B | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.002837 | +2.76% | -1.60% | $63.50M | $8.27M | 22.38B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +4.23% | -4.37% | $25.38M | $7.37M | 78.31M | Handel | ||
| $0.04919 | +11.32% | +9.08% | $19.16M | $3.04M | 389.58M | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09488 | +2.16% | -6.31% | $15.58M | $1.23M | 164.25M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.008614 | -4.44% | -4.04% | $7.75M | $672,657.07 | 899.99M | Handel | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03745 | +0.24% | -2.35% | $5.79M | $440,447.36 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01776 | -0.89% | +1.16% | $1.72M | $106,567.86 | 96.97M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $71.24 | +3.29% | -1.92% | $443,617.5 | $280,519.49 | 6227.00 | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7606 | -3.19% | -2.97% | $445,577.74 | $3,597.51 | 5.86B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6033 | +0.89% | +28.64% | $110,294.7 | $0 | 18.28B | |||
| $0.001877 | -0.02% | -8.11% | $97,784.69 | $0 | 52.09M | ||||
![]() LynexLYNX | $0.0005115 | +2.03% | -1.68% | $14,917.78 | $0 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.06% | +0.25% | $0 | $504,378.6 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02584 | +1.99% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CroakCROAK | $0.{4}5613 | +2.86% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 |



























