Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.91T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.00%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,834.8 | +0.02% | -0.89% | $1.63T | $20.41B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,359.73 | -0.87% | -1.86% | $288.27B | $8.92B | 122.16M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -2.65% | -6.18% | $4.25B | $339.35M | 624.54M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06862 | -1.02% | -1.78% | $1.61B | $10.94M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.63 | -3.51% | -4.00% | $875.89M | $30.23M | 537.81M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02130 | +2.28% | +2.95% | $251.90M | $13.83M | 11.83B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $23.43 | -1.57% | +9.51% | $234.27M | $15.06M | 10.00M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $10 | -3.57% | -15.50% | $76.17M | $14.17M | 7.62M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2002 | -2.32% | -6.23% | $68.98M | $6.59M | 344.52M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01400 | +1.79% | +16.44% | $68.84M | $68.89M | 4.92B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008156 | -3.92% | -0.70% | $45.70M | $4.06M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.22 | +0.88% | +6.24% | $30.62M | $6.86M | 25.08M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2517 | -6.91% | -10.14% | $22.02M | $60.63M | 87.49M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1869 | -4.79% | -13.82% | $6.69M | $263,006.35 | 35.77M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1098 | -2.68% | -6.32% | $4.58M | $1.87M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6682 | -1.24% | -15.51% | $20,462.53 | $0 | 3.06B | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.03245 | +44.65% | +36.67% | $0 | $51,136.96 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,600.3 | -1.90% | -0.49% | $0 | $10,703.94 | 0.00 | Handel |


















