Najlepsze Memy polityczne według kapitalizacji rynkowej
Memy polityczne obejmują liczbę 49 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $462.63M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.76%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.21 | -4.06% | -22.85% | $340.97M | $476.85M | 281.87M | Handel | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.12 | -0.78% | -1.33% | $37.55M | $313,414.46 | 499895.00 | |||
| $0.03591 | -4.68% | -8.09% | $35.90M | $7.22M | 999.84M | Handel | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006061 | -9.33% | -12.34% | $30.67M | $10.09M | 5.06B | Handel | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002975 | -1.31% | -5.54% | $2.97M | $110,553.04 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002582 | +1.63% | -10.48% | $774,530.08 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9845 | -5.22% | -0.13% | $414,161.99 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0002766 | -10.97% | -17.05% | $276,405.55 | $42,802.63 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2366 | -7.83% | +16.81% | $236,574.49 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6295 | -8.10% | +2.92% | $115,666.46 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8301 | -4.12% | -7.48% | $36,792.08 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8411 | -7.26% | -4.02% | $28,476.4 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}2754 | -6.43% | -5.32% | $27,541 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003263 | -9.21% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001877 | -8.07% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4294 | -9.67% | -14.55% | $0 | $401.52 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1545 | -4.63% | +10.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}4217 | -7.23% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1235 | +5.02% | +3.71% | $0 | $17.23 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0001984 | -7.96% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1019 | -3.56% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3739 | -3.92% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4802 | -5.73% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)









.png)






















.png)

![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)