Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82829.44 (+1.04%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$526.7M (1 dn.);+$312.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82829.44 (+1.04%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$526.7M (1 dn.);+$312.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82829.44 (+1.04%)Indeks strachu i chciwości55(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$526.7M (1 dn.);+$312.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Defigram
Nienotowany
Okres: 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.8142 | $0.9249 | $0.8061 | $0.8177 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.8080 | $0.8253 | $0.8013 | $0.8142 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.8120 | $0.8143 | $0.7977 | $0.8080 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.8156 | $0.8317 | $0.7996 | $0.8120 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.8198 | $0.8278 | $0.8019 | $0.8156 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.8306 | $0.8660 | $0.8128 | $0.8198 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.8172 | $0.8672 | $0.8103 | $0.8306 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.8333 | $0.9205 | $0.6710 | $0.8172 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.9102 | $1 | $0.7937 | $0.8333 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.9081 | $1.29 | $0.8943 | $0.9102 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.9040 | $0.9503 | $0.8941 | $0.9081 | $0.00 |
2026-10-08 | $1 | $1.03 | $0.8880 | $0.9040 | $0.00 |
2026-10-07 | $1.19 | $1.32 | $0.9772 | $1 | $0.00 |
2026-10-06 | $1.71 | $1.73 | $0.9489 | $1.19 | $0.00 |
2026-10-05 | $1.63 | $2.01 | $1.63 | $1.71 | $0.00 |
2026-10-04 | $1.53 | $2.01 | $1.17 | $1.63 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.7718 | $1.56 | $0.7706 | $1.53 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.7688 | $0.8390 | $0.7357 | $0.7718 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.7625 | $0.7796 | $0.7428 | $0.7688 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.7634 | $0.8311 | $0.7332 | $0.7625 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.7588 | $0.8081 | $0.7464 | $0.7634 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.7658 | $0.8130 | $0.7457 | $0.7600 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.7655 | $0.7713 | $0.7545 | $0.7652 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.7614 | $0.8372 | $0.7544 | $0.7657 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.7714 | $0.8373 | $0.7507 | $0.7614 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.7676 | $0.7755 | $0.7526 | $0.7714 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.7850 | $1 | $0.7399 | $0.7676 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.7798 | $0.8258 | $0.7612 | $0.7848 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.7278 | $0.8249 | $0.7221 | $0.7798 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.7265 | $0.7739 | $0.6962 | $0.7278 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5