Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.32%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74648.98 (+0.57%)Indeks strachu i chciwości32(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$223.1M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.32%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74648.98 (+0.57%)Indeks strachu i chciwości32(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$223.1M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.32%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74648.98 (+0.57%)Indeks strachu i chciwości32(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$223.1M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen UDST
Nienotowany
Okres: 2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9991 | $406.52 |
2026-11-08 | $0.9988 | $0.9994 | $0.9987 | $0.9989 | $412.49 |
2026-11-07 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9988 | $0.9988 | $418.96 |
2026-11-06 | $0.9986 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9988 | $437.16 |
2026-11-05 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9984 | $0.9986 | $402.06 |
2026-11-04 | $0.9991 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9992 | $439.58 |
2026-11-03 | $0.9984 | $0.9993 | $0.9984 | $0.9991 | $413.27 |
2026-11-02 | $0.9988 | $0.9991 | $0.9983 | $0.9984 | $288.62 |
2026-11-01 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9988 | $421.04 |
2026-10-31 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9989 | $0.9989 | $427.23 |
2026-10-30 | $0.9979 | $0.9996 | $0.9978 | $0.9989 | $422.32 |
2026-10-29 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9979 | $0.9979 | $629.58 |
2026-10-28 | $0.9989 | $0.9998 | $0.9986 | $0.9992 | $828.3 |
2026-10-27 | $0.9985 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9989 | $865.05 |
2026-10-26 | $0.9989 | $0.9992 | $0.9985 | $0.9985 | $846.4 |
2026-10-25 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9988 | $0.9989 | $741.66 |
2026-10-24 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9988 | $851.16 |
2026-10-23 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9987 | $0.9989 | $872.96 |
2026-10-22 | $0.9995 | $0.9998 | $0.9988 | $0.9989 | $843 |
2026-10-21 | $0.9993 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9995 | $977.59 |
2026-10-20 | $0.9990 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9993 | $947.88 |
2026-10-19 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9989 | $0.9990 | $1,262.32 |
2026-10-18 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9992 | $1,185.22 |
2026-10-17 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9987 | $0.9989 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.9991 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9988 | $781.5 |
2026-10-15 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9988 | $0.9991 | $853.9 |
2026-10-14 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9988 | $0.9990 | $397.22 |
2026-10-13 | $0.9989 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9993 | $421.73 |
2026-10-12 | $0.9991 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9989 | $346.72 |
2026-10-11 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9991 | $0.9991 | $0.00 |
- 1
- 2
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-11-10

UDST
(UDST)
- Dzisiaj$0.9988
Udostępnij na Twitterze









