Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81593.92 (-3.75%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81593.92 (-3.75%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81593.92 (-3.75%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Helium
Notowany
Okres: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.4131 | $0.4616 | $0.4130 | $0.4232 | $5.83M |
2026-10-20 | $0.4040 | $0.4182 | $0.3965 | $0.4131 | $2.29M |
2026-10-19 | $0.4054 | $0.4316 | $0.3997 | $0.4040 | $2.81M |
2026-10-18 | $0.4260 | $0.4261 | $0.3907 | $0.4054 | $2.91M |
2026-10-17 | $0.4230 | $0.4632 | $0.4106 | $0.4260 | $4.24M |
2026-10-16 | $0.4367 | $0.4492 | $0.4187 | $0.4230 | $2.57M |
2026-10-15 | $0.4373 | $0.4472 | $0.4165 | $0.4367 | $3.40M |
2026-10-14 | $0.4573 | $0.4715 | $0.4315 | $0.4373 | $2.86M |
2026-10-13 | $0.4581 | $0.4676 | $0.4461 | $0.4573 | $2.69M |
2026-10-12 | $0.4913 | $0.4957 | $0.4539 | $0.4581 | $3.62M |
2026-10-11 | $0.4953 | $0.5024 | $0.4839 | $0.4913 | $3.02M |
2026-10-10 | $0.5020 | $0.5066 | $0.4927 | $0.4953 | $2.72M |
2026-10-09 | $0.5119 | $0.5224 | $0.4988 | $0.5020 | $3.70M |
2026-10-08 | $0.5273 | $0.5283 | $0.4791 | $0.5119 | $6.65M |
2026-10-07 | $0.5239 | $0.5519 | $0.4911 | $0.5273 | $9.37M |
2026-10-06 | $0.5325 | $0.5384 | $0.5059 | $0.5239 | $6.44M |
2026-10-05 | $0.5924 | $0.6124 | $0.5266 | $0.5325 | $12.98M |
2026-10-04 | $0.5104 | $0.6345 | $0.4999 | $0.5924 | $19.17M |
2026-10-03 | $0.4972 | $0.5111 | $0.4863 | $0.5104 | $4.03M |
2026-10-02 | $0.5085 | $0.5328 | $0.4885 | $0.4971 | $8.39M |
2026-10-01 | $0.4825 | $0.5186 | $0.4775 | $0.5086 | $9.24M |
2026-09-30 | $0.4785 | $0.5245 | $0.4652 | $0.4825 | $5.86M |
2026-09-29 | $0.4793 | $0.4964 | $0.4734 | $0.4784 | $4.59M |
2026-09-28 | $0.4941 | $0.4941 | $0.4599 | $0.4793 | $5.32M |
2026-09-27 | $0.5311 | $0.5311 | $0.4767 | $0.4942 | $5.88M |
2026-09-26 | $0.5049 | $0.5663 | $0.5012 | $0.5311 | $7.99M |
2026-09-25 | $0.5095 | $0.5103 | $0.4932 | $0.5049 | $4.24M |
2026-09-24 | $0.5028 | $0.5257 | $0.4904 | $0.5097 | $5.96M |
2026-09-23 | $0.5160 | $0.5719 | $0.4827 | $0.5028 | $13.62M |
2026-09-22 | $0.4776 | $0.5307 | $0.4690 | $0.5160 | $9.27M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-22

Helium
(HNT)
- Dzisiaj$0.4099
- 1 rok temu$1.82
- 2 rok temu$7.12
- 3 rok temu$1.47
Udostępnij na Twitterze









