Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81827.18 (-1.07%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81827.18 (-1.07%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81827.18 (-1.07%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen PDX Coin
Nienotowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $225.44 | $225.44 | $224.66 | $224.95 | $701,917.95 |
2026-10-21 | $225.05 | $225.58 | $224.79 | $225.44 | $709,946.82 |
2026-10-20 | $224.87 | $225.48 | $224.85 | $225.05 | $755,961.46 |
2026-10-19 | $225.14 | $225.37 | $224.87 | $224.87 | $733,350.84 |
2026-10-18 | $225.27 | $225.44 | $225.02 | $225.14 | $760,218.85 |
2026-10-17 | $225.52 | $225.59 | $225.06 | $225.27 | $706,740.85 |
2026-10-16 | $225.45 | $225.67 | $225.37 | $225.52 | $719,319.52 |
2026-10-15 | $225.36 | $225.51 | $225.06 | $225.45 | $703,688.46 |
2026-10-14 | $225.27 | $225.54 | $225.12 | $225.36 | $745,865.89 |
2026-10-13 | $225.16 | $225.46 | $224.93 | $225.27 | $695,221.14 |
2026-10-12 | $225.28 | $225.63 | $225.16 | $225.16 | $735,969.79 |
2026-10-11 | $225.24 | $225.54 | $225.17 | $225.28 | $734,499.15 |
2026-10-10 | $225.39 | $225.52 | $225.03 | $225.24 | $739,786.97 |
2026-10-09 | $225.28 | $225.56 | $225.08 | $225.39 | $724,727.05 |
2026-10-08 | $225.31 | $225.41 | $224.97 | $225.28 | $740,466.02 |
2026-10-07 | $225.48 | $225.65 | $225.13 | $225.31 | $759,359.63 |
2026-10-06 | $225.61 | $225.83 | $225.23 | $225.48 | $706,857.04 |
2026-10-05 | $225.5 | $225.66 | $225.25 | $225.61 | $729,233.81 |
2026-10-04 | $225.58 | $225.77 | $225.15 | $225.5 | $716,405.07 |
2026-10-03 | $225.43 | $225.72 | $225.09 | $225.58 | $776,068.49 |
2026-10-02 | $225.53 | $225.7 | $224.97 | $225.43 | $682,941.59 |
2026-10-01 | $225.29 | $225.66 | $225 | $225.53 | $747,374.99 |
2026-09-30 | $225.28 | $225.61 | $225.11 | $225.29 | $686,211.08 |
2026-09-29 | $225.43 | $225.57 | $225.18 | $225.28 | $709,162.55 |
2026-09-28 | $225.44 | $225.67 | $225.13 | $225.43 | $711,376.97 |
2026-09-27 | $225.22 | $225.74 | $225.04 | $225.44 | $737,740.79 |
2026-09-26 | $225.44 | $225.55 | $224.97 | $225.22 | $726,291.21 |
2026-09-25 | $225.52 | $225.74 | $225.34 | $225.44 | $737,836.36 |
2026-09-24 | $225.68 | $225.7 | $225.29 | $225.52 | $682,172.98 |
2026-09-23 | $225.32 | $225.76 | $225.27 | $225.68 | $754,707.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5