Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81040.22 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81040.22 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81040.22 (-1.09%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Sunflower Land
Nienotowany
Okres: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.05427 | $0.05521 | $0.05369 | $0.05369 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.05701 | $0.05703 | $0.05413 | $0.05427 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.05666 | $0.05771 | $0.05662 | $0.05701 | $117.8 |
2026-10-20 | $0.05497 | $0.05666 | $0.05482 | $0.05666 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.05584 | $0.05663 | $0.05497 | $0.05497 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.05637 | $0.05697 | $0.05439 | $0.05584 | $377.9 |
2026-10-17 | $0.05715 | $0.05729 | $0.05613 | $0.05637 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.05807 | $0.05852 | $0.05672 | $0.05715 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.05868 | $0.05868 | $0.05624 | $0.05807 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.06156 | $0.06195 | $0.05827 | $0.05868 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.05909 | $0.06195 | $0.05868 | $0.06156 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.06142 | $0.06220 | $0.05895 | $0.05909 | $322.67 |
2026-10-11 | $0.06009 | $0.06194 | $0.06004 | $0.06142 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.05953 | $0.06070 | $0.05941 | $0.06009 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.05854 | $0.05964 | $0.05854 | $0.05953 | $82.01 |
2026-10-08 | $0.05974 | $0.06030 | $0.05693 | $0.05854 | $143.08 |
2026-10-07 | $0.06267 | $0.06290 | $0.05940 | $0.05974 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.06342 | $0.06391 | $0.06247 | $0.06267 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.06495 | $0.06558 | $0.06202 | $0.06342 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.06533 | $0.06533 | $0.06413 | $0.06495 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.06389 | $0.06591 | $0.06389 | $0.06533 | $285.76 |
2026-10-02 | $0.06411 | $0.06629 | $0.06279 | $0.06389 | $428.69 |
2026-10-01 | $0.06701 | $0.06713 | $0.06396 | $0.06411 | $136.7 |
2026-09-30 | $0.06889 | $0.06997 | $0.06615 | $0.06701 | $295.26 |
2026-09-29 | $0.06696 | $0.07209 | $0.06696 | $0.06889 | $492.62 |
2026-09-28 | $0.06918 | $0.06918 | $0.06506 | $0.06696 | $253.18 |
2026-09-27 | $0.06887 | $0.07025 | $0.06838 | $0.06918 | $220.45 |
2026-09-26 | $0.06732 | $0.07009 | $0.06715 | $0.06887 | $624.99 |
2026-09-25 | $0.06319 | $0.06733 | $0.06319 | $0.06732 | $109.21 |
2026-09-24 | $0.06334 | $0.06336 | $0.06014 | $0.06319 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5