Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81459.39 (-3.97%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81459.39 (-3.97%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.07%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81459.39 (-3.97%)Indeks strachu i chciwości68(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$524.8M (1 dn.);+$905M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Wrapped Rose
Okres: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.04036 | $0.04036 | $0.03166 | $0.03166 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.04036 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.03424 | $0.04036 | $0.03278 | $0.04036 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03341 | $0.03341 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.03421 | $0.03550 | $0.03343 | $0.03343 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.03445 | $0.03449 | $0.03365 | $0.03421 | $4,203.21 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-22

Wrapped Rose
(wROSE)
- Dzisiaj$0.00
- 2 rok temu$0.07336
- 3 rok temu$0.04210
- 4 rok temu$0.05854
Udostępnij na Twitterze









