Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81703.20 (-2.12%)Índice de Medo e Ganância68(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$524.8M (1D); +$905M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81703.20 (-2.12%)Índice de Medo e Ganância68(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$524.8M (1D); +$905M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81703.20 (-2.12%)Índice de Medo e Ganância68(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$524.8M (1D); +$905M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Cat Token
Não listada
Período de tempo: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.003654 | $0.003720 | $0.003571 | $0.003571 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003654 | $0.003654 | $0.003654 | $0.003654 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.003632 | $0.003854 | $0.003632 | $0.003654 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003196 | $0.003632 | $0.003196 | $0.003632 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.003277 | $0.003277 | $0.003196 | $0.003196 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.003277 | $0.003277 | $0.003277 | $0.003277 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.002388 | $0.003277 | $0.002388 | $0.003277 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.002525 | $0.002525 | $0.002388 | $0.002388 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002999 | $0.002999 | $0.002525 | $0.002525 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.002999 | $0.002999 | $0.002999 | $0.002999 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.002973 | $0.003019 | $0.002973 | $0.002999 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.003130 | $0.003130 | $0.002973 | $0.002973 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.003130 | $0.003130 | $0.003130 | $0.003130 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.003130 | $0.003130 | $0.003130 | $0.003130 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.003249 | $0.003249 | $0.003130 | $0.003130 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.003314 | $0.003314 | $0.003249 | $0.003249 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.003392 | $0.003392 | $0.003299 | $0.003314 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.003392 | $0.003392 | $0.003392 | $0.003392 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.003392 | $0.003392 | $0.003392 | $0.003392 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.003453 | $0.003453 | $0.003392 | $0.003392 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.003545 | $0.003545 | $0.003453 | $0.003453 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.003545 | $0.003545 | $0.003545 | $0.003545 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.003642 | $0.003642 | $0.003545 | $0.003545 | $29.93 |
2026-09-28 | $0.003981 | $0.003981 | $0.003639 | $0.003642 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.004205 | $0.004205 | $0.004205 | $0.004205 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.004484 | $0.004484 | $0.004205 | $0.004205 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.004542 | $0.004542 | $0.004484 | $0.004484 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.004542 | $0.004542 | $0.004542 | $0.004542 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.004542 | $0.004542 | $0.004542 | $0.004542 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.004489 | $0.004542 | $0.004489 | $0.004542 | $0.00 |
- 1
- 2
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-10-22

Cat Token
(CAT)
- Hoje$0.003177
- 2 ano(s) atrás$0.04327
- 3 ano(s) atrás$0.05821
- 4 ano(s) atrás$0.1049
Compartilhar no Twitter









