Top Blockchain modular por capitalização de mercado
Blockchain modular contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $9.68B e uma variação média de preço de -0.99%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.86 | -3.25% | -8.49% | $6.36B | $836.54M | 1.31B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6356 | +4.24% | +5.13% | $584.67M | $73.14M | 919.93M | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05625 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1518 | +0.87% | -13.21% | $303.70M | $8.06M | 2.00B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01454 | -1.68% | -4.16% | $160.30M | $10.84M | 11.02B | Operar | ||
| $0.001478 | -1.83% | -6.99% | $73.49M | $3.59M | 49.74B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.005930 | +0.05% | -10.63% | $52.12M | $691,238.3 | 8.79B | Operar | ||
| $0.06194 | +29.49% | +13.06% | $53.15M | $109.03M | 858.16M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $4.13 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03095 | +1.35% | -7.52% | $29.53M | $1.74M | 953.99M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07060 | +0.22% | -9.21% | $15.46M | $2.81M | 219.03M | |||
| $0.1876 | -0.08% | -0.06% | $15.83M | $40,782.89 | 84.37M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08662 | +0.49% | -22.47% | $15.91M | $5.22M | 183.68M | Operar | ||
| $3.3 | -0.22% | -0.94% | $15.53M | $14,625.26 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008717 | -1.58% | -10.60% | $11.93M | $739,589.12 | 1.37B | Operar | ||
![]() DymensionDYM | $0.01715 | +2.30% | -12.32% | $11.56M | $2.38M | 674.31M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01968 | -2.63% | -3.39% | $9.71M | $2.62M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001789 | -2.68% | -4.37% | $2.20M | $2,771.29 | 1.23B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06642 | -1.57% | +4.55% | $1.90M | $175,466.52 | 28.60M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001909 | +0.90% | -15.24% | $1.75M | $54,372.89 | 917.83M | Operar | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003326 | -14.62% | -36.65% | $1.59M | $13,629.31 | 4.78B | Operar | ||
![]() MatchainMAT | $0.04499 | -4.62% | -41.83% | $759,742.99 | $250,345.09 | 16.89M | Operar | ||
| $0.0007070 | +0.76% | -14.65% | $686,739.13 | $54,903.5 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003988 | -2.82% | +11.34% | $241,916.43 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001204 | -0.05% | -2.51% | $120,061.21 | $0 | 99.73M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |



























