Top Portfólio da Multicoin Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Multicoin Capital contêm moedas 37 com uma capitalização de mercado total de $1.95T e uma variação média de preço de -4.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Multicoin Capital inclui uma variedade de ativos digitais e criptomoedas associados à empresa de capital de risco Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani e Tushar Jain, a Multicoin Capital investe principalmente em tecnologia blockchain e nas criptomoedas, impulsionada por uma forte crença de que estas irão levar a mudanças significativas em vários setores.
A equipa da Multicoin Capital realiza investigações exaustivas para identificar empreendimentos de alto valor no domínio dos ativos digitais. A sua estratégia de investimento não se limita apenas às criptomoedas estabelecidas, pois também procuram ativamente projetos nascentes com futuros promissores. A empresa é conhecida pelas suas visões de mercado inovadoras e muitas vezes impopulares, fornecendo insights exclusivos sobre tendências e desenvolvimentos. Com uma visão de longo prazo, a Multicoin Capital continua comprometida em promover o crescimento e a adoção da tecnologia blockchain em todo o mundo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,204.43 | -5.42% | -1.10% | $1.53T | $48.86B | 20.11M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,241.03 | -7.37% | +1.00% | $273.84B | $18.80B | 122.19M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $692.37 | -3.24% | -0.65% | $91.05B | $1.73B | 131.51M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $89.98 | -6.15% | -3.93% | $53.12B | $4.76B | 590.29M | Operar | ||
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09298 | -7.43% | +1.41% | $844.04M | $69.11M | 9.08B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -4.94% | +2.59% | $793.33M | $27.26M | 518.78M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.77 | -7.34% | +8.55% | $716.72M | $79.24M | 405.42M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04853 | -0.85% | -5.12% | $373.67M | $39.24M | 7.70B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.01905 | -6.34% | -2.45% | $210.28M | $13.56M | 11.04B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $3.09 | -6.08% | +0.14% | $202.88M | $12.41M | 65.65M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6064 | -7.92% | -4.62% | $199.64M | $17.65M | 329.22M | Operar | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06858 | -1.46% | -7.12% | $176.29M | $32.14M | 2.57B | Operar | ||
| $0.02111 | -12.85% | -26.61% | $73.30M | $6.48M | 3.47B | Operar | |||
| $0.01129 | +1.82% | -8.10% | $76.05M | $72.96M | 6.73B | Operar | |||
![]() LivepeerLPT | $1.36 | -4.06% | -2.03% | $67.53M | $6.52M | 49.69M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.2963 | -11.40% | -15.18% | $55.22M | $3.65M | 186.32M | Operar | ||
| $0.001088 | -7.30% | -6.08% | $54.22M | $2.88M | 49.85B | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.2526 | +0.52% | -12.50% | $19.78M | $6.50M | 78.31M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.003696 | -6.53% | -1.67% | $22.89M | $3.21M | 6.19B | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1122 | +0.73% | -3.15% | $10.40M | $365,563.18 | 92.68M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.4725 | -8.69% | -25.90% | $9.73M | $6.25M | 20.59M | Operar | ||
![]() AugurREP | $0.8576 | -0.16% | +0.70% | $9.43M | $0 | 11.00M | Operar | ||
| $94.18 | -7.25% | -5.65% | $9.41M | $51,881.77 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.02873 | -9.81% | -26.51% | $8.12M | $1.43M | 282.49M | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01311 | +0.04% | -4.84% | $8.02M | $2.11M | 611.52M | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.007551 | -7.46% | -15.70% | $2.53M | $3,623 | 335.29M | Operar | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001380 | +3.10% | +335.17% | $1.38M | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01769 | -5.10% | -9.88% | $1.17M | $19,330.72 | 66.00M | Operar | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006397 | -22.02% | -49.94% | $639,713.65 | $417,773.99 | 100.00M | Operar | ||
![]() MezoMEZO | $0.005498 | -9.47% | +44.39% | $472,775.64 | $130,807.36 | 85.99M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004174 | +10.59% | +3.04% | $401,074.08 | $9,051.11 | 961.00M | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02245 | +0.53% | +6.55% | $0 | $737.08 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |


































