Top Portfólio da Paradigm por capitalização de mercado
Portfólio da Paradigm contêm moedas 23 com uma capitalização de mercado total de $1.90T e uma variação média de preço de -3.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Paradigm inclui projetos e criptomoedas associados à Paradigm, uma empresa de investimento em tecnologia com foco em investigação e dedicada aos domínios das criptomoedas e blockchain. Fundada por profissionais experientes, a missão da Paradigm é estender o capital e a orientação estratégica para empreendimentos pioneiros no domínio dos ativos digitais. A empresa acredita profundamente no potencial transformador da tecnologia blockchain e na sua capacidade de revolucionar vários setores. Tirando partido de uma equipa de especialistas com profundo conhecimento do domínio, a Paradigm conduz investigações completas para identificar e investir em empreendimentos promissores. A abordagem prática da Paradigm vai além do mero financiamento: existe um esforço para colaborar com empreendedores e projetos que pretendem redefinir o horizonte tecnológico.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,600.67 | -1.46% | -3.34% | $1.60T | $14.07B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,316.88 | -1.87% | -4.45% | $283.04B | $6.88B | 122.16M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -0.23% | -6.60% | $4.25B | $267.30M | 624.53M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.56% | -5.11% | $873.54M | $22.30M | 537.81M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02181 | +2.62% | +4.52% | $257.92M | $19.47M | 11.83B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | -10.63% | -2.90% | $209.77M | $41.88M | 10.00M | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $9.74 | -2.57% | -14.18% | $74.21M | $9.57M | 7.62M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01422 | +1.94% | +16.75% | $69.96M | $137.04M | 4.92B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007970 | -2.81% | +1.97% | $44.65M | $7.11M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.22 | -1.13% | +4.99% | $30.61M | $4.77M | 25.08M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2262 | -10.42% | -23.42% | $19.79M | $38.49M | 87.49M | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1790 | -4.22% | -17.34% | $6.40M | $1.03M | 35.77M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | -2.56% | -6.80% | $4.46M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6676 | -0.10% | -12.71% | $20,442.5 | $0 | 3.06B | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02390 | -26.34% | +5.55% | $0 | $63,919.13 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | Operar |


















