Top Ouro tokenizado por capitalização de mercado
Ouro tokenizado contêm moedas 14 com uma capitalização de mercado total de $4.90B e uma variação média de preço de -1.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,091.87 | -0.60% | -1.11% | $2.98B | $195.14M | 729423.56 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.79 | -0.65% | -1.16% | $1.81B | $115.88M | 441669.34 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,119.66 | +0.66% | +1.49% | $70.06M | $617,961.61 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.18 | -0.76% | -1.21% | $18.50M | $876,492.68 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,128.47 | -0.35% | +0.46% | $17.18M | $105,096.01 | 4160.77 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.3 | +1.38% | -0.17% | $5.65M | $38,701.7 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006507 | +0.95% | +5.14% | $5.16M | $357.38 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $132.98 | +0.24% | +0.68% | $0 | $263,487.18 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,132.77 | -0.10% | +0.42% | $0 | $455.81 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.15 | -0.29% | -0.96% | $0 | $105,395.95 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,141.57 | +0.26% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 |












